LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI
 MANIFESTAZIONI 2005

08
Maggio
2005

 

3° Trofeo Larus Master
Manifestazione organizzata da Larus Nuoto

CHIUDI

50FA   200MI   50SL    100FA    50DO   50RA SCARICA FILE

Classifica di Società


 

50 FA

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M25                  Tempo Base   :  0'28"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-019340 1980 TOSCANO FRANCESCA             A.S. LARUS NUOTO            0'32"85  855,10
  2 LAZ-001578 1980 BUTTARELLI FRANCESCA          PUNTO SPORT Srl             0'33"61  835,76
  3 LAZ-016578 1979 GIALLONARDO SARA              US ACLI ARVALIA NUO         0'35"70  786,83
  4 LAZ-007273 1976 LACARIA CARLOTTA              S.S. LAZIO NUOTO            0'36"43  771,07
  5 LAZ-009834 1977 CELESTINI MARTA               A.S. LARUS NUOTO            0'36"44  770,86
  6 LAZ-011636 1977 BATTISTA SABRINA              S.S. LAZIO NUOTO            0'39"01  720,07
  7 LAZ-033912 1980 CAUSO PAOLA                   EUROPA SPORTING ASS         0'39"40  712,94
  8 PIE-016698 1976 PICCINI ANNA                  SWIMMING CLUB ALESS         0'39"85  704,89
  9 LAZ-027916 1978 SANTORO ALESSANDRA            A.S. G2 CISALFA             0'42"53  660,47
 10 LAZ-031791 1979 CALABRESI ELISABETTA          A.S. PALESTRINA NUO         0'44"50  631,24
 11 LAZ-031157 1977 IACHETTI FEDERICA             AURELIA NUOTO A.S.D         0'45"86  612,52
 12 LAZ-023418 1976 SPORTELLI SILVIA              A.S.S. FERRATELLA N         0'45"97  611,05
 13 LAZ-023756 1976 GENTILI SIMONETTA             A.S.S. FERRATELLA N         0'47"01  597,53
 14 LAZ-027934 1978 SCHIFONE SIMONA               A.S. NEW GREEN HILL         0'47"76  588,15
 15 LAZ-023190 1978 CONTE VIVIANA                 A.S. G2 CISALFA             0'48"18  583,02
 16 LAZ-032902 1980 FORTINI GIORGIA               A.S. NUOTO NEW COUN         0'52"26  537,50
 17 LAZ-031708 1980 DELLA ROSA DANIELA            A.S. HELIOS CLUB            0'52"60  534,03

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M30                  Tempo Base   :  0'27"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-032527 1975 BALDINI ALESSANDRA            AURELIA NUOTO A.S.D         0'31"33  880,63
  2 LAZ-028291 1971 PLACIDI FRANCESCA             FORUM SPORT CENTER          0'33"20  831,02
  3 LAZ-007809 1972 DI IORIO LAURA                A.S. ATLANTIDE              0'33"63  820,40
  4 LAZ-007774 1971 DI CESARE TIZIANA             A.S. LARUS NUOTO            0'34"59  797,63
  5 LAZ-018874 1972 RIPANI BARBARA                CLUB 12 ASS. SPORT.         0'35"70  772,83
  6 LAZ-023188 1973 SCAPELLATO FLAVIA             A.S. ATLANTIDE              0'35"93  767,88
  7 LAZ-007097 1975 BRANDI MARIA CRISTINA         AURELIA NUOTO A.S.D         0'36"93  747,09
  8 ABR-000598 1972 D'AURIZIO CLAUDIA             ASD CLUB L'AQUILA N         0'37"25  740,67
  9 LAZ-007293 1975 LATROFA FILOMENA              EUROPARADISE S.S. D         0'37"44  736,91
 10 LAZ-024741 1972 REALI ALESSIA                 AURELIA NUOTO A.S.D         0'37"72  731,44
 11 LAZ-025551 1971 COLORITO FEDERICA             A.S. DIL. FREE STYL         0'38"52  716,25
 12 LAZ-007077 1972 BONELLI LUCIA                 FORUM SPORT CENTER          0'39"87  692,00
 13 LAZ-008082 1971 FIORIO RAFFAELLA              FORUM SPORT CENTER          0'41"98  657,22
 14 LAZ-024401 1973 FERRAZZA DEBORA               PUNTO SPORT Srl             0'42"93  642,67
 15 LAZ-001093 1972 ANTONELLI AGNESE              A.S. LARUS NUOTO            0'45"53  605,97
 16 LAZ-032552 1971 ILARDI VIRNA                  GYM CLUB A.S. DIL.          0'48"77  565,72
 17 LAZ-023422 1975 GERINI CRISTINA               A.S.S. FERRATELLA N         0'51"96  530,99
 18 LAZ-007866 1972 DI PAOLA SILVIA               AURELIA NUOTO A.S.D         0'52"20  528,54
 19 LAZ-007131 1971 CALLARELLO STEFANIA           FORUM SPORT CENTER          0'54"91  502,46
 20 LAZ-028181 1974 FIDATI SIMONA                 AURELIA NUOTO A.S.D         0'56"22  490,75
 21 LAZ-033106 1973 FAZZARI ALESSANDRA            A.S. FRASCATI NUOTO         0'59"52  463,54
 22 LAZ-025150 1975 TAMI ROBERTA                  DUE PONTI S.S. DIL.         1'03"34  435,59

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M35                  Tempo Base   :  0'28"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-008049 1969 RODIGHIERO PAOLA              FORUM SPORT CENTER          0'32"04  883,90
  2 LAZ-000194 1970 POMPILI GIULIA                A.S. HELIOS CLUB            0'33"95  834,17
  3 LAZ-007453 1969 MARINELLI CLAUDIA             A.S. LARUS NUOTO            0'35"51  797,52
  4 LAZ-022923 1968 GALLETTI ALESSIA              A.S. LARUS NUOTO            0'36"20  782,32
  5 LIG-001424 1967 MORELLI MARA                  GENOVA NUOTO                0'36"52  775,47
  6 LAZ-033649 1970 SACCHI FRANCESCA              FORUM SPORT CENTER          0'38"02  744,87
  7 LAZ-000265 1967 MENEGATTI MARA                FORUM SPORT CENTER          0'38"82  729,52
  8 LAZ-000377 1969 VERGINELLI BARBARA            DUE PONTI S.S. DIL.         0'39"18  722,82
  9 LAZ-008246 1969 SPAGNOLI BARBARA              A.S. DIL. TIBERNUOT         0'40"00  708,00
 10 LAZ-007459 1970 MARINI MONICA                 A.S. DIL. TIBERNUOT         0'40"16  705,18
 11 LAZ-025252 1967 CIAPPONI LAURA                A.S. LARUS NUOTO            0'45"70  619,69
 12 LAZ-034238 1969 DE SIMONE SIMONA              A.S. G2 CISALFA             0'47"10  601,27
 13 LAZ-007859 1967 PETROLATI PATRIZIA            FORUM SPORT CENTER          0'49"21  575,49
 14 LAZ-007746 1970 PALONI RAFFAELLA              A.S. NEW GREEN HILL         0'53"30  531,33
 15 LAZ-030513 1969 INCIOCCHI STEFANIA            AURELIA NUOTO A.S.D         1'17"77  364,15

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M40                  Tempo Base   :  0'28"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-000255 1964 DELL'OTTI MICHELA             FORUM SPORT CENTER          0'33"55  863,49
  2 LAZ-016944 1965 CASTIGLIANI GIOVANNA          FORUM SPORT CENTER          0'37"62  770,07
  3 LAZ-014868 1964 STAFFIERO CARLA               ACCADEMIA DI SALVAM         0'58"00  499,48
  4 LAZ-030136 1964 TABARRINI LOREDANA            A.S. CAPITOLINA             1'08"19  424,84

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M45                  Tempo Base   :  0'30"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-008348 1957 GORGERINO LAURA               AURELIA NUOTO A.S.D         0'33"48  905,02
  2 LAZ-025343 1956 SORDELLI SUSANNA              FORUM SPORT CENTER          0'36"50  830,14
  3 LAZ-028287 1959 DANIELE RENATA                A.S. DIL. TIBERNUOT         0'46"81  647,30
  4 LAZ-008024 1957 FELIZIANI CRISTINA            FUTURA SOC. COOP. A         0'50"13  604,43
  5 LAZ-011442 1959 SARZI PATRIZIA                CLUB 12 ASS. SPORT.         0'55"76  543,40
  6 LAZ-007479 1956 MARTILLOTTI PAOLA             AURELIA NUOTO A.S.D         0'56"24  538,76
  7 LAZ-008017 1958 FEDERICO CONCETTA             AURELIA NUOTO A.S.D         2'16"79  221,51

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M50                  Tempo Base   :  0'30"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-024472 1951 BALDUCCI DANIELA              A.S. FRASCATI NUOTO         0'45"73  661,27
  2 LAZ-000683 1955 MONTESANTO CATERINA           AURELIA NUOTO A.S.D         0'55"88  541,16
  3 LAZ-008395 1951 TONTONI PIERINA               FUTURA SOC. COOP. A         1'02"23  485,94
  4 LAZ-007787 1953 PASCUCCI ELIA                 EUROPARADISE S.S. D         1'15"05  402,93

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M65                  Tempo Base   :  0'37"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-007239 1936 IEZZI ADUA                    EUROPA SPORTING ASS         1'21"39  461,24

        50 farfalla  Maschile   -  Categoria M25                  Tempo Base   :  0'24"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-017709 1978 BARISIELLO ANDREA             SPORT. CLUB TUSCOLA         0'27"27  912,36
  2 LAZ-027758 1978 QUAGLIANI MASSIMILIANO        A.S. ATLANTIDE              0'28"05  886,99
  3 LAZ-016834 1976 POLARA FEDERICO               AURELIA NUOTO A.S.D         0'28"39  876,36
  4 LAZ-033959 1980 PERRONE LUCA                  S.S. LAZIO NUOTO            0'28"74  865,69
  5 LAZ-012792 1978 GENNARI LORENZO               AURELIA NUOTO A.S.D         0'29"06  856,16
  6 LAZ-002620 1977 DI PRETE ROBERTO              FORUM SPORT CENTER          0'29"09  855,28
  7 LAZ-017212 1978 PETRONI CHRISTIAN             A.S. CAPITOLINA             0'29"30  849,15
  8 LAZ-030707 1979 BARAGATTI PAOLO               DUE PONTI S.S. DIL.         0'29"42  845,68
  9 LAZ-025536 1977 TOCCHI DANIELE                A.S. G2 CISALFA             0'30"54  814,67
 10 LAZ-030079 1979 MASSERONI GIACOMO             ACCADEMIA DI SALVAM         0'31"52  789,34
 11 TOS-002143 1979 VOLIANI MATTEO                SIENA NUOTO UISP            0'31"55  788,59
 12 LAZ-032601 1976 CAPORICCI FABRIZIO            FORUM SPORT CENTER          0'31"98  777,99
 13 LAZ-032214 1976 BRUZZESE GIANLUCA             ATL. UISP MONTEROTO         0'32"47  766,25
 14 LAZ-029953 1978 FABI ANDREA                   R.N. NOMENTANO              0'32"62  762,72
 15 LAZ-013134 1978 SCALI FRANCESCO               A.S. S.C. NUOVO LAU         0'33"11  751,43
 16 LAZ-032568 1978 ROCCHI DANIELE                DUE PONTI S.S. DIL.         0'33"12  751,21
 17 LAZ-027991 1979 FERRETTI DANIELE              U.S. VIS NOVA               0'33"25  748,27
 18 LAZ-012873 1977 LORIA GIUSEPPE                A.S. NEW GREEN HILL         0'33"28  747,60
 19 LAZ-028148 1977 RELLINI SIMONE                PUNTO SPORT Srl             0'33"32  746,70
 20 LAZ-012017 1978 CUOMO DANILO                  US ACLI ARVALIA NUO         0'33"38  745,36
 21 LAZ-023339 1976 ZANCHI MATTEO                 FREE TIME S.C.              0'33"46  743,57
 22 LAZ-023385 1977 ALTAMURA LUCA                 AURELIA NUOTO A.S.D         0'33"73  737,62
 23 LAZ-023191 1977 MICHETTI DANIELE              A.S. ATLANTIDE              0'34"19  727,70
 24 LAZ-020878 1978 PITOCCHI FLAVIO               FREE TIME S.C.              0'34"62  718,66
 25 LAZ-028184 1976 CUOMO LUCA                    US ACLI ARVALIA NUO         0'34"96  711,67
 26 PIE-015532 1978 LICCIARDI ANDREA              R.N. TORINO                 0'36"71  677,74
 27 LAZ-023799 1978 PAOLINI PIETRO                FONTE ROMA EUR NUOT         0'37"36  665,95
 28 LAZ-033652 1976 SGUEO GIANLUCA                A.S. S.C. NUOVO LAU         0'37"42  664,89
 29 LAZ-032478 1978 GUYON DES DIGUERES DE MES     A.S. DIL. TIBERNUOT         0'38"56  645,23
 30 LAZ-032676 1980 RICCI PIETRO                  U.S. VIS NOVA               0'38"67  643,39
 31 LAZ-010516 1977 CIAFFONI EMILIANO             A.S. FRASCATI NUOTO         0'42"17  589,99
 32 LAZ-033494 1976 CARRANO ETIENNE               C.S. POGGIO DEI PIN         0'42"68  582,94
 33 LAZ-025278 1978 VANNOLI MARIANO               ONDA BLU TORVAIANIC         0'43"99  565,58
 34 LAZ-028047 1976 VIGNAROLI TOMMASO             SPORTING BRACCIANO          0'46"57  534,25

        50 farfalla  Maschile   -  Categoria M30                  Tempo Base   :  0'25"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-007407 1975 CLAVARI RAFFAELLO             ONDA BLU TORVAIANIC         0'27"51  914,58
  2 LAZ-025776 1974 SBLANO STEFANO                EUROPARADISE S.S. D         0'28"06  896,65
  3 MOL-000582 1974 HAILE' LUKAS                  A.S.D.TERMOLI NUOTO         0'28"92  869,99
  4 LAZ-008053 1971 ROMAGNOLI RANIERO             AURELIA NUOTO A.S.D         0'29"34  857,53
  5 TOS-015547 1973 SCAPIGLIATI ANDREA            FIORENTINA NUOTO            0'29"44  854,62
  6 LAZ-007112 1972 BRUNI PIERFRANCESCO           PUNTO SPORT Srl             0'29"71  846,85
  7 TOS-017265 1972 CAMPANINI GIORGIO             FIORENTINA NUOTO            0'29"89  841,75
  8 LAZ-007018 1973 BAZZI TOMASO                  AURELIA NUOTO A.S.D         0'30"34  829,27
  9 LAZ-007524 1975 CURTO MAURIZIO                A.S. NEW GREEN HILL         0'30"45  826,27
 10 LAZ-007460 1971 MARINO SALERNO MAURO          PUNTO SPORT Srl             0'30"48  825,46
 11 LAZ-006877 1971 ABATE MARIO                   AURELIA NUOTO A.S.D         0'30"49  825,19
 12 LAZ-012339 1972 CARA FABRIZIO                 LA PISCINA CRAWL 20         0'31"05  810,31
 13 VEN-015958 1973 PETITTI LUCA                  SPORT MANAGEMENT SR         0'31"91  788,47
 14 LAZ-007568 1972 MICONI MARIO                  SPORT. CLUB TUSCOLA         0'32"68  769,89
 15 LAZ-006958 1972 ATTOLINO FRANCESCO            AURELIA NUOTO A.S.D         0'32"92  764,28
 16 LAZ-018097 1972 DURANTI GIOVANNI              FUTURA SOC. COOP. A         0'32"93  764,04
 17 LAZ-007970 1972 PULIERI VALERIO               PUNTO SPORT Srl             0'32"96  763,35
 18 LAZ-028885 1971 SILVESTRONI MARCO             A.S.S. FERRATELLA N         0'33"02  761,96
 19 LAZ-008146 1972 FRACCALVIERI FRANCESCO        EUROPA SPORTING ASS         0'33"05  761,27
 20 LAZ-008477 1972 ZAVI ENRICO                   A.S. ATLANTIDE              0'33"09  760,35
 21 LAZ-010853 1973 BARONI MARCO                  S.S. LAZIO NUOTO            0'33"16  758,75
 22 LAZ-010141 1972 VECCHIA FRANCESCO             R.N. NOMENTANO              0'33"21  757,60
 23 LAZ-008413 1971 VICARIO MAURIZIO              ONDA BLU TORVAIANIC         0'33"74  745,70
 24 LAZ-023538 1975 MACCHIA ALESSANDRO            EUROPA SPORTING ASS         0'33"85  743,28
 25 LAZ-010517 1971 MACCHI ROBERTO                CLUB 12 ASS. SPORT.         0'34"11  737,61
 26 LAZ-006733 1974 RAGNO ANGELO                  SPORTING BRACCIANO          0'34"15  736,75
 27 LAZ-008010 1972 RICHICHI FRANCESCO MARIA      A.S. NUOTO NEW COUN         0'34"24  734,81
 28 LAZ-001547 1975 BRUSCHETTI LUCA               S.S. DIL. NOCETTA A         0'34"35  732,46
    LAZ-025436 1972 GERUZZI FABIO                 ANTEA                       0'34"35  732,46
 30 LAZ-007233 1974 CELESTINI ANDREA              A.S. LARUS NUOTO            0'34"59  727,38
 31 LAZ-007841 1971 DI MEZZA ALESSANDRO           DUE PONTI S.S. DIL.         0'34"61  726,96
 32 LAZ-007356 1974 MAGISTRELLI CARLO             A.S. G2 CISALFA             0'34"83  722,37
 33 LAZ-008363 1975 GRECO DAMIANO                 A.S. NUOTO NEW COUN         0'35"40  710,73
 34 LAZ-007740 1972 PALLESCHI ANDREA              S.S. DIL. NOCETTA A         0'35"42  710,33
 35 MOL-000942 1971 CAPPELLA LUCA                 A.S.D.TERMOLI NUOTO         0'35"50  708,73
 36 LAZ-007650 1975 DE CINTI LORENZO              A.S. NUOTO NEW COUN         0'35"75  703,78
 37 LAZ-012360 1971 NULLI ROBERTO                 A.S.D. NUOTO B.D.B.         0'35"96  699,67
 38 LAZ-009976 1973 TANGANELLI DIEGO              ANTEA                       0'35"99  699,08
 39 LAZ-016040 1974 PELOSI ALDO                   A.S. NUOTO NEW COUN         0'36"17  695,60
 40 LAZ-028020 1972 DEL BUONO LUCA                DUE PONTI S.S. DIL.         0'36"30  693,11
 41 LAZ-007310 1973 CHIOVENDA EMANUELE            A.S. LARUS NUOTO            0'36"43  690,64
 42 LAZ-033162 1972 PANZIRONI FABRIZIO            A.S. NEW GREEN HILL         0'36"51  689,13
 43 LAZ-007068 1975 BLASI ALESSANDRO              A.S. NUOTO NEW COUN         0'36"54  688,56
 44 LAZ-032851 1972 CAMETTI FABRIZIO              AURELIA NUOTO A.S.D         0'36"73  685,00
 45 LAZ-008037 1972 FERRAMOLA DANIELE             S.S. DIL. NOCETTA A         0'36"99  680,18
 46 LAZ-028328 1971 CARDINALI ANDREA              A.S. NUOTO NEW COUN         0'37"88  664,20
 47 LAZ-007966 1975 PROIETTI MARCO                A.S. G2 CISALFA             0'37"91  663,68
 48 LAZ-007742 1972 PALMIERO MAURO                A.S. DIL. DOMAR S.C         0'38"14  659,67
 49 LAZ-034736 1972 ROMANELLI DANIELE             GYM CLUB A.S. DIL.          0'38"84  647,79
 50 LAZ-034693 1975 SALVATORE MARCO               A.S. S.C. NUOVO LAU         0'39"12  643,15
 51 LAZ-034694 1972 FATICANTI MARCO               A.S. S.C. NUOVO LAU         0'39"51  636,80
 52 LAZ-007741 1971 PALMERIO SIMONE               AURELIA NUOTO A.S.D         0'40"23  625,40
 53 LAZ-028798 1972 VIOLA GIOVANNI                AURELIA NUOTO A.S.D         0'40"76  617,27
 54 LAZ-023058 1972 NUZZOLO ANDREA                SPORTING BRACCIANO          0'41"03  613,21
 55 LAZ-007368 1972 MAIALI PIER LUIGI             S.S. DIL. NOCETTA A         0'41"42  607,44
 56 LAZ-014384 1971 FERIOZZI ANDREA               A.S.D. NUOTO B.D.B.         0'41"83  601,48
 57 LAZ-007676 1975 DE SETA PIETRO                AURELIA NUOTO A.S.D         0'42"23  595,78
 58 LAZ-027147 1971 GALLI ANDREA                  A.S. DIL. TIBERNUOT         0'44"10  570,52
 59 LAZ-028160 1972 SIRLETO PIETRO                AURELIA NUOTO A.S.D         0'45"24  556,15
 60 LAZ-033658 1975 CLEMENZI FEDERICO             AURELIA NUOTO A.S.D         0'45"58  552,00
 61 LAZ-032430 1971 GUERRA ROBERTO                EUROPA SPORTING ASS         0'54"84  458,79

        50 farfalla  Maschile   -  Categoria M35                  Tempo Base   :  0'25"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-007714 1969 ORSINI MARCO                  A.S. DIL. DOMAR S.C         0'27"64  904,49
  2 LAZ-000606 1966 BORRELLI FABRIZIO             FORUM SPORT CENTER          0'28"50  877,19
  3 LAZ-000616 1966 LAVEGLIA ANTONELLO            FORUM SPORT CENTER          0'28"57  875,04
  4 LAZ-007592 1966 DE ANGELIS ANDREA             ONDA BLU TORVAIANIC         0'29"88  836,68
  5 LAZ-030086 1970 BARBATI FULVIO                EUROPA SPORTING ASS         0'29"90  836,12
  6 LAZ-008444 1966 TUGAL ARIF GUGLIELMO          DUE PONTI S.S. DIL.         0'29"95  834,72
  7 LAZ-010447 1969 SCUDIERI ENRICO               CIRCOLO NUOTO FORMI         0'30"01  833,06
  8 LAZ-017268 1968 ESPOSITO BRUNO                ACCADEMIA DI SALVAM         0'30"34  823,99
  9 LAZ-006622 1967 PENTENE' MASSIMILIANO         C.S. POGGIO DELLE G         0'30"56  818,06
 10 LAZ-023961 1968 SERAFINI LUCIANO              FORUM SPORT CENTER          0'30"60  816,99
 11 LAZ-023013 1968 ANZUINELLI GIULIO             A.S. LARUS NUOTO            0'30"90  809,06
 12 LAZ-008471 1969 VALENTINI MASSIMO             FORUM SPORT CENTER          0'30"93  808,28
 13 LAZ-033584 1968 FIDENZI MASSIMILIANO          EMPIRE S.S. DIL. AR         0'31"19  801,54
 14 LAZ-008252 1966 SPERANDEO GIULIO              FORUM SPORT CENTER          0'31"30  798,72
 15 LAZ-025649 1970 SOLFANELLI GIACOMO            A.S.S. FERRATELLA N         0'31"46  794,66
 16 LAZ-017010 1969 TABUSI MASSIMILIANO           S.S. LAZIO NUOTO            0'31"49  793,90
 17 LAZ-007365 1969 CINA GIAMPIERO                S.S. LAZIO NUOTO            0'31"98  781,74
 18 LAZ-007861 1969 PETRUCCI ALESSANDRO           A.S. HELIOS CLUB            0'32"19  776,64
 19 LAZ-007054 1969 BERTINI FILIPPO               R.N. NOMENTANO              0'32"23  775,67
 20 LAZ-007474 1969 MARTELLI GIUSEPPE             AURELIA NUOTO A.S.D         0'32"72  764,06
 21 LAZ-023420 1969 BOSSINI SERGIO                A.S. LARUS NUOTO            0'32"77  762,89
 22 LAZ-007281 1970 LANDORI MASSIMO               A.S.D. S.C. ROMA 70         0'32"82  761,73
 23 LAZ-007583 1970 MINAGRA GIULIO                A.S. HELIOS CLUB            0'32"88  760,34
 24 LAZ-023157 1966 GIOVANNONI DANIELE            AURELIA NUOTO A.S.D         0'33"10  755,29
 25 LAZ-024699 1968 SALETTA MARCO                 DUE PONTI S.S. DIL.         0'33"58  744,49
 26 LAZ-010382 1969 GEROSIMI RICCARDO             S.S. DIL. NOCETTA A         0'33"84  738,77
 27 LAZ-008079 1969 ROSATI SIMONE                 AURELIA NUOTO A.S.D         0'34"17  731,64
 28 LAZ-010598 1968 VITULLO MAURIZIO              A.S. NUOTO NEW COUN         0'34"20  730,99
 29 LAZ-008250 1967 SPERANDEO CESARE              FORUM SPORT CENTER          0'34"42  726,32
 30 LAZ-025034 1970 DELI DAVIDE                   A.S.D. NUOTO B.D.B.         0'34"55  723,59
 31 LAZ-007170 1966 CARBONI LUCA                  FORUM SPORT CENTER          0'34"67  721,08
 32 LAZ-007803 1970 PASSERI GIANLUCA              A.S. PALESTRINA NUO         0'34"90  716,33
 33 LAZ-007413 1966 COLASANTI PAOLO               U.S. VIS NOVA               0'34"91  716,13
 34 LAZ-007514 1969 MAUGLIANI MARCO               U.S. VIS NOVA               0'35"15  711,24
 35 LAZ-028197 1968 SINIBALDI SANDRO              A.S.D. NUOTO B.D.B.         0'35"51  704,03
 36 LAZ-028126 1969 CIUFFI MAURIZIO               EUROPARADISE S.S. D         0'36"21  690,42
 37 LAZ-008163 1968 SCARATI LUCA                  A.S. DIL. FREE STYL         0'36"28  689,08
 38 LAZ-000343 1967 MONTEBELLO MARCO              DUE PONTI S.S. DIL.         0'37"16  672,77
 39 LAZ-032490 1969 BURATTI ALESSANDRO            A.S. FRASCATI NUOTO         0'37"20  672,04
 40 LAZ-006987 1970 BARETTIN DANIELE              S.S. DIL. NOCETTA A         0'37"26  670,96
 41 LAZ-007370 1968 CIOCCHETTI FRANCESCO          A.S. PALESTRINA NUO         0'37"85  660,50
 42 CAM-005366 1967 CATALIOTTI AURELIO GIOACC     GYM CLUB A.S. DIL.          0'37"90  659,63
 43 LAZ-007909 1966 PILUDU ANGELO                 AURELIA NUOTO A.S.D         0'38"62  647,33
 44 LAZ-023573 1970 PIZZUTI STEFANO               FORUM SPORT CENTER          0'38"68  646,33
 45 LAZ-025548 1969 BRIENZA PIERFRANCESCO         A.S. DIL. FREE STYL         0'39"25  636,94
 46 LAZ-007300 1969 LAZZARI MAURIZIO              S.S. DIL. NOCETTA A         0'39"34  635,49
 47 LAZ-012302 1970 AVITABILE ANDREA              A.S. LARUS NUOTO            0'40"10  623,44
 48 LAZ-008027 1966 FERNICOLA FEDERICO            A.S. G2 CISALFA             0'40"77  613,20
 49 LAZ-023270 1966 DI GIORGIO ANGELO             S.S. LAZIO NUOTO            0'41"64  600,38
 50 LAZ-007318 1967 LIBERATI PAOLO                A.S. NEW GREEN HILL         0'42"04  594,67
 51 LAZ-028647 1968 CHIAPPINI FRANCESCO           ACCADEMIA DI SALVAM         0'42"57  587,27
 52 LAZ-007601 1969 MODELLI STEFANO               AURELIA NUOTO A.S.D         0'42"85  583,43
 53 LAZ-031787 1966 MARCHETTI MAURIZIO            A.S. PALESTRINA NUO         0'43"69  572,21
 54 LAZ-033195 1969 TREMENTOZZI DAVIDE            A.S. TERME DOMIZIAN         0'44"05  567,54
 55 AAS-002108 1966 MUNERATI MASSIMO              BOLZANO NUOTO               0'44"52  561,55
 56 LAZ-033317 1966 VIGNES ROBERTO                CIRCOLO AMBRANUOTO          0'44"61  560,41
 57 LAZ-007189 1969 CARLINI LORENZO               A.S. LARUS NUOTO            0'48"81  512,19
 58 LAZ-007499 1966 MASETTI STEFANO               C.S. POGGIO DEI PIN         0'50"90  491,16
 59 LAZ-033344 1970 DI GAETANO MARIO              A.S. FRASCATI NUOTO         0'56"32  443,89

        50 farfalla  Maschile   -  Categoria M40                  Tempo Base   :  0'25"87
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-007950 1961 FABBRI FABRIZIO               DUE PONTI S.S. DIL.         0'30"28  854,36
  2 LAZ-006902 1965 ALFONSI EMIDIO                U.S. VIS NOVA               0'31"08  832,37
  3 LAZ-034729 1962 MURARO ENRICO                 A.S.D. NUOTO B.D.B.         0'31"33  825,73
  4 LAZ-007367 1965 CINA GIUSEPPE                 S.S. LAZIO NUOTO            0'31"66  817,12
  5 LAZ-006963 1965 BADALONI LUIGI                FORUM SPORT CENTER          0'31"84  812,50
  6 LAZ-033325 1962 DI LORENZO GAETANO            A.S. LARUS NUOTO            0'31"91  810,72
  7 LAZ-012096 1961 BONANNI ALESSANDRO            U.S. VIS NOVA               0'32"24  802,42
  8 LAZ-007965 1963 PROIETTI MARCO                AURELIA NUOTO A.S.D         0'32"40  798,46
  9 LAZ-007213 1962 CATTANEO ANTONIO              A.S. HELIOS CLUB            0'33"21  778,98
 10 LAZ-030048 1965 LA ROCCA SALVATORE            SPORTING BRACCIANO          0'33"56  770,86
 11 LAZ-000360 1964 RIGHETTI ERMANNO              DUE PONTI S.S. DIL.         0'34"25  755,33
 12 LAZ-007638 1963 MOSETTI MAURO                 A.S. G2 CISALFA             0'34"46  750,73
 13 LAZ-000620 1965 PODDIGHE PAOLO                FORUM SPORT CENTER          0'34"91  741,05
 14 LAZ-000667 1965 DE ANGELIS MAURIZIO           R.N. NOMENTANO              0'35"08  737,46
 15 LAZ-007618 1964 MORELLI MARCO                 A.S. LARUS NUOTO            0'35"40  730,79
 16 LAZ-031751 1964 MORABITO ALBERTO              FORUM SPORT CENTER          0'35"51  728,53
 17 LAZ-007558 1963 MEUCCI MARCO                  U.S. VIS NOVA               0'35"53  728,12
 18 LAZ-027915 1964 BELLINI MARCO                 AURELIA NUOTO A.S.D         0'35"57  727,30
 19 LAZ-032141 1965 PUTZULU GIOVANNI              FORUM SPORT CENTER          0'35"82  722,22
 20 LAZ-017328 1964 CIOCCOLONI ALESSANDRO         A.S. LARUS NUOTO            0'36"06  717,42
 21 LAZ-023963 1965 MENEGATTI EDGARDO             FORUM SPORT CENTER          0'36"07  717,22
 22 LAZ-007698 1963 DEL GIACCIO STEFANO           SPORTING BRACCIANO          0'36"39  710,91
 23 LAZ-000331 1964 GRAZIANI ALESSANDRO           DUE PONTI S.S. DIL.         0'36"56  707,60
 24 LAZ-007184 1962 GUARRACINO MAURIZIO           A.S. DIL. OCTOPUS           0'37"04  698,43
 25 LAZ-007810 1961 PATELLI MAURO                 A.S. HELIOS CLUB            0'37"39  691,90
 26 LAZ-007224 1961 IACOMACCI FRANCESCO           A.S. G2 CISALFA             0'37"43  691,16
 27 CAL-000825 1961 SORDINI PAOLO                 A.S. LARUS NUOTO            0'37"52  689,50
 28 LAZ-007244 1964 INGHILESI ROBERTO             FORUM SPORT CENTER          0'37"66  686,94
 29 LAZ-010310 1963 MARCOLONGO MASSIMO            AURELIA NUOTO A.S.D         0'40"66  636,25
 30 LAZ-032297 1962 BUONADONNA EMANUELE           AURELIA NUOTO A.S.D         0'40"93  632,05
 31 LAZ-007559 1965 D'AMICO STEFANO               A.S. LARUS NUOTO            0'41"02  630,67
 32 LAZ-007217 1963 CAUSSERO CARMELO FABIO        A.S.D. S.C. ROMA 70         0'41"74  619,79
