Risultati di sempre atleta Ramelli Fulvio nella gara 400MI


GARA VASCA TIPOGARA TEMPO PUNTEGGIOPOSIZIONE DATAStagione Piscina
400MIv50I 06'18.75"869.13 23-giu2010 - 2011 Salaria
400MIv50S 06'20.87"796.261 12-mag2006 - 2007 Salaria
400MIv50I 06'24.19"789.382 29-giu2006 - 2007 Salaria
400MIv50S 06'24.19"789.381 2-feb2007 - 2008 Salaria
400MIv50I 06'24.34"896.553 24-giu2009 - 2010 Salaria
400MIv50S 06'24.70"788.331 20-mag2005 - 2006 Salaria
400MIv50S 06'26.30"784.661 25-nov2006 - 2007 Salaria
400MIv50I 06'34.58"852.733 25-giu2013 - 2014 ROMA_NUOTO_MASTER
400MIv50S 06'55.47"741.765 10-mag2002 - 2003 Crawl2000
Legenda tipo gara:
S   Gara stagionale
I   Campionati Italiani Master
E   Campionati Europei Master
M   Campionati Mondiali Master
FC   Gara fuori circuito