Risultati di sempre atleta Oggioni Tiepolo Daniele nella gara 100RA


GARA VASCA TIPOGARA TEMPO PUNTEGGIOPOSIZIONE DATAStagione Piscina
100RAv25S 01'22.33"834.571 05-nov2017 - 2018 ROMA_NUOTO_MASTER
100RAv25S 01'23.90"822.413 18-feb2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
100RAv25S 01'24.88"766.264 13-mar2015 - 2016 ROMA_NUOTO_MASTER
100RAv25S 01'25.02"811.576 12-mar2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
100RAv50S 01'25.37"822.652 26-mag2017 - 2018 ROMA_NUOTO_MASTER
100RAv25S 01'25.55"806.552 06-nov2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
100RAv50S 01'26.56"811.342 13-mag2017 - 2018 ROMA_NUOTO_MASTER
100RAv50S 01'29.63"783.554 28-mag2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
Legenda tipo gara:
S   Gara stagionale
I   Campionati Italiani Master
E   Campionati Europei Master
M   Campionati Mondiali Master
FC   Gara fuori circuito