Risultati di sempre atleta Liberati Paolo nella gara 100SL


GARA VASCA TIPOGARA TEMPO PUNTEGGIOPOSIZIONE DATAStagione Piscina
100SLv25S 01'10.33"740.3729 28-mar2008 - 2009 Belpoggio
100SLv50I 01'10.47"744.7194 27-giu2008 - 2009 Belpoggio
100SLv25S 01'10.61"772.279 05-nov2017 - 2018 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv25S 01'10.97"746.946 06-mar2015 - 2016 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv50S 01'11.52"762.38 11-mag2013 - 2014 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv50S 01'11.75"757.079 15-mag2015 - 2016 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv25S 01'11.95"757.8913 02-apr2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv25S 01'12.15"739.0236 8-dic2012 - 2013 Salaria
100SLv25S 01'12.23"685.7326 12-mar2005 - 2006 New_Green_Hill
100SLv50I 01'12.23"764.3666 30-giu2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv25S 01'12.55"751.6217 20-gen2017 - 2018 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv25S 01'12.60"751.138 16-dic2017 - 2018 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv25S 01'13.01"713.1920 08-mar2008 - 2009 Belpoggio
100SLv25S 01'13.08"677.7516 13-mar2004 - 2005 New_Green_Hill
100SLv25S 01'13.24"676.278 24-apr2004 - 2005 New_Green_Hill
100SLv50S 01'13.27"753.5117 04-giu2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv50S 01'13.55"750.653 14-mag2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv25S 01'13.80"671.147 28-nov2004 - 2005 New_Green_Hill
100SLv50S 01'13.86"747.516 28-mag2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv25S 01'14.09"719.6718 27-gen2012 - 2013 Salaria
100SLv25S 01'14.27"701.0919 11-mar2006 - 2007 New_Green_Hill
100SLv25S 01'14.39"699.9610 12-nov2006 - 2007 New_Green_Hill
100SLv25S 01'14.40"726.2128 22-feb2019 - 2020 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv50S 01'14.48"734.963 12-mag2012 - 2013 Salaria
100SLv25S 01'14.90"661.286 07-nov2004 - 2005 New_Green_Hill
100SLv50S 01'14.96"727.728 15-mag2009 - 2010 Belpoggio
100SLv25S 01'15.10"659.5217 14-mar2003 - 2004 New_Green_Hill
100SLv25S 01'15.76"653.7816 13-nov2005 - 2006 New_Green_Hill
100SLv50S 01'15.80"679.2952 20-mag2005 - 2006 New_Green_Hill
100SLv50I 01'15.86"727.5255 13-lug2017 - 2018 ROMA_NUOTO_MASTER
100SLv50S 01'16.74"696.5158 10-mag2007 - 2008 Belpoggio
100SLv25S 01'16.78"678.1716 09-mar2007 - 2008 Belpoggio
100SLv50S 01'16.95"669.142 15-mag2003 - 2004 New_Green_Hill
100SLv50S 01'17.04"693.854 12-mag2006 - 2007 New_Green_Hill
100SLv50S 01'17.87"686.454 15-apr2006 - 2007 New_Green_Hill
100SLv50S 01'20.43"664.5534 26-gen2007 - 2008 Belpoggio
Legenda tipo gara:
S   Gara stagionale
I   Campionati Italiani Master
E   Campionati Europei Master
M   Campionati Mondiali Master
FC   Gara fuori circuito