Risultati di sempre atleta Fosca Miria nella gara 100MI


GARA VASCA TIPOGARA TEMPO PUNTEGGIOPOSIZIONE DATAStagione Piscina
100MIv25S 01'46.94"672.811 27-gen2012 - 2013 Salaria
100MIv25S 01'47.39"669.993 04-nov2012 - 2013 Salaria
100MIv25S 01'48.10"674.754 18-feb2011 - 2012 Batrakos_nuoto
100MIv25S 01'51.07"671.113 19-feb2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'51.30"665.143 18-feb2017 - 2018 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'51.39"658.417 19-gen2019 - 2020 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'51.61"657.111 26-gen2019 - 2020 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'51.93"680.693 20-nov2022 - 2023 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'51.95"655.293 04-nov2018 - 2019 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'52.24"653.64 13-gen2018 - 2019 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'52.26"674.373 6-nov2022 - 2023 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'53.83"650.364 11-mar2017 - 2018 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'54.46"665.653 15-gen2022 - 2023 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'54.68"645.544 05-nov2017 - 2018 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'55.20"647.053 15-gen2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'57.29"642.252 04-nov2023 - 2024 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'57.51"660.372 16-gen2021 - 2022 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 01'58.14"637.638 14-gen2023 - 2024 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 02'01.40"575.77 07-nov2010 - 2011 Le_Molette
100MIv25S 02'01.69"619.037 11-feb2023 - 2024 ROMA_NUOTO_MASTER
100MIv25S 02'03.11"582.979 10-apr2009 - 2010 Le_Molette
100MIv25S 02'09.39"554.682 07-mar2009 - 2010 Le_Molette
Legenda tipo gara:
S   Gara stagionale
I   Campionati Italiani Master
E   Campionati Europei Master
M   Campionati Mondiali Master
FC   Gara fuori circuito