Risultati di sempre atleta Raponi Marco nella gara 800SL


GARA VASCA TIPOGARA TEMPO PUNTEGGIOPOSIZIONE DATAStagione Piscina
800SLv25S 12'11.28"810.733 11-feb2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
800SLv25S 12'12.93"790.031 16-feb2018 - 2019 ROMA_NUOTO_MASTER
800SLv25S 12'27.88"785.942 24-feb2017 - 2018 ROMA_NUOTO_MASTER
800SLv25S 12'38.00"782.151 13-feb2015 - 2016 ROMA_NUOTO_MASTER
800SLv50I 12'44.46"787.396 27-giu2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
800SLv50E 12'49.33"017 25-mag2015 - 2016 ROMA_NUOTO_MASTER
800SLv50S 12'54.81"776.873 14-mag2015 - 2016 ROMA_NUOTO_MASTER
800SLv50S 13'09.60"762.134 12-nov2016 - 2017 ROMA_NUOTO_MASTER
800SLv50S 13'12.40"762.953 09-mag2014 - 2015 ROMA_NUOTO_MASTER
800SLv50I 13'46.80"696.7813 20-giu2010 - 2011 Salaria
800SLv25S 14'26.90"649.063 13-feb2010 - 2011 Salaria
Legenda tipo gara:
S   Gara stagionale
I   Campionati Italiani Master
E   Campionati Europei Master
M   Campionati Mondiali Master
FC   Gara fuori circuito