| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 800SL | v50 | I | 11'43.20" | 856.9 | 4 | 30-giu | 2025 - 2026 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 11'47.76" | 842.94 | 1 | 30-nov | 2025 - 2026 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 11'56.89" | 832.21 | 3 | 14-feb | 2025 - 2026 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 11'58.60" | 838.53 | 4 | 15-nov | 2025 - 2026 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 12'13.27" | 813.62 | 3 | 15-feb | 2024 - 2025 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 12'14.85" | 819.99 | 5 | 24-giu | 2024 - 2025 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 12'21.33" | 812.82 | 1 | 10-mag | 2024 - 2025 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |