| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 800SL | v25 | S | 10'01.24" | 952.55 | 2 | 16-feb | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 10'14.94" | 932.09 | 4 | 24-feb | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 10'15.01" | 931.98 | 1 | 29-apr | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 10'18.21" | 924.65 | 3 | 15-feb | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 10'33.62" | 915.65 | 3 | 12-mag | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |