| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 800SL | v25 | S | 11'08.30" | 824.84 | 2 | 13-feb | 2021 - 2022 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 11'16.38" | 814.98 | 2 | 20-nov | 2021 - 2022 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 11'32.60" | 808.11 | 2 | 11-nov | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 11'43.20" | 798.95 | 1 | 06-nov | 2021 - 2022 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 12'00.90" | 779.33 | 2 | 12-nov | 2022 - 2023 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | E | 12'23.48" | 755.66 | 23 | 28-ago | 2021 - 2022 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |