| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 800SL | v25 | S | 10'51.39" | 838.41 | 1 | 11-feb | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 10'53.88" | 835.21 | 2 | 24-feb | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 11'10.98" | 813.57 | 1 | 13-mag | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 11'11.92" | 812.79 | 1 | 13-feb | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 11'13.18" | 805.65 | 1 | 16-feb | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | E | 11'26.61" | 0 | 43 | 25-mag | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 11'30.87" | 790.28 | 10 | 24-giu | 2014 - 2015 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 11'32.32" | 788.49 | 6 | 21-giu | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 11'40.53" | 779.6 | 4 | 06-gen | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 12'04.30" | 753.47 | 4 | 14-nov | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |