| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 800SL | v25 | S | 12'10.09" | 835.77 | 2 | 16-feb | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 12'16.33" | 819.35 | 3 | 21-giu | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 12'24.81" | 824.45 | 6 | 25-giu | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 12'24.82" | 784.93 | 3 | 13-feb | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 12'30.16" | 777.14 | 4 | 11-feb | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 12'37.99" | 771.29 | 1 | 06-gen | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 12'40.83" | 787.1 | 3 | 13-mag | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 12'42.58" | 785.29 | 9 | 27-giu | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |