| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 50SL | v25 | S | 00'26.35" | 845.16 | 2 | 16-dic | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'26.38" | 844.2 | 3 | 13-gen | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'26.70" | 834.08 | 12 | 24-feb | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'26.70" | 827.88 | 3 | 07-apr | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'26.80" | 828.73 | 8 | 23-feb | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'26.83" | 830.04 | 4 | 24-mar | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'26.95" | 824.12 | 6 | 15-dic | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'27.01" | 824.51 | 8 | 27-apr | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | I | 00'27.82" | 827.1 | 49 | 29-giu | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |