| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 50SL | v25 | S | 00'33.01" | 806.41 | 5 | 15-dic | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'33.05" | 790.02 | 2 | 13-gen | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'33.30" | 801.2 | 6 | 02-giu | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'33.69" | 793.41 | 5 | 03-giu | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'34.11" | 765.46 | 4 | 22-apr | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |