| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 50SL | v25 | S | 00'29.78" | 907.66 | 1 | 11-mar | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.05" | 899.5 | 1 | 17-dic | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.12" | 894.42 | 1 | 13-gen | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.30" | 889.11 | 1 | 26-mag | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.52" | 881.72 | 1 | 26-gen | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | I | 00'30.53" | 897.48 | 5 | 29-giu | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'30.65" | 896.57 | 2 | 27-mag | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.74" | 879.31 | 1 | 14-gen | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |