| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 50RA | v50 | S | 00'32.64" | 878.68 | 3 | 02-dic | 2007 - 2008 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'32.67" | 877.87 | 1 | 18-mag | 2007 - 2008 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'32.91" | 872.68 | 2 | 12-feb | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'32.96" | 870.15 | 1 | 10-feb | 2007 - 2008 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'33.28" | 857.87 | 2 | 17-feb | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'33.99" | 825.24 | 3 | 14-feb | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'33.99" | 857.02 | 5 | 15-mag | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.22" | 819.7 | 4 | 24-apr | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.25" | 834.16 | 6 | 16-dic | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.28" | 837.81 | 1 | 06-nov | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.31" | 817.55 | 5 | 05-dic | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.37" | 835.61 | 1 | 15-gen | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.44" | 833.91 | 4 | 22-gen | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.57" | 830.78 | 2 | 20-nov | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.58" | 830.54 | 4 | 10-dic | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.59" | 825.38 | 2 | 13-gen | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.67" | 809.06 | 2 | 08-nov | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'34.72" | 839 | 4 | 31-mag | 2014 - 2015 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'34.79" | 837.31 | 3 | 07-giu | 2014 - 2015 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.82" | 820.51 | 2 | 05-nov | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.85" | 819.8 | 2 | 19-nov | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.87" | 823.63 | 6 | 23-apr | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'34.94" | 838.29 | 2 | 14-mag | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'35.30" | 829.75 | 4 | 04-giu | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |