| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 50RA | v25 | S | 00'45.58" | 781.04 | 3 | 24-mar | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'45.86" | 770.61 | 3 | 19-gen | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'46.06" | 767.26 | 2 | 21-mar | 2020 - 2021 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'46.10" | 772.23 | 1 | 10-mar | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'47.54" | 766.09 | 18 | 03-lug | 2020 - 2021 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |