| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 50RA | v25 | S | 00'41.03" | 691.69 | 11 | 16-feb | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'41.48" | 684.19 | 9 | 14-dic | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'41.57" | 686.79 | 9 | 18-nov | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'41.60" | 686.3 | 12 | 17-feb | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'42.56" | 671.29 | 9 | 19-nov | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |