| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 50RA | v25 | S | 00'35.55" | 781.72 | 7 | 28-apr | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'36.37" | 764.09 | 7 | 17-feb | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'36.94" | 746.35 | 8 | 16-feb | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'37.12" | 748.65 | 3 | 08-apr | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'37.14" | 745.83 | 5 | 15-gen | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'37.25" | 746.04 | 5 | 13-gen | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'37.30" | 759.52 | 1 | 04-giu | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |