| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 50RA | v50 | I | 00'52.96" | 726.59 | 4 | 30-giu | 2006 - 2007 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'53.45" | 722.17 | 2 | 09-mar | 2007 - 2008 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'53.58" | 718.18 | 2 | 02-dic | 2007 - 2008 | Salaria |
| 50RA | v50 | I | 00'53.82" | 711.63 | 2 | 29-giu | 2005 - 2006 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'53.83" | 760.17 | 1 | 15-mag | 2010 - 2011 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'54.10" | 707.95 | 3 | 21-feb | 2003 - 2004 | Crawl2000 |
| 50RA | v50 | S | 00'54.18" | 710.23 | 1 | 24-mag | 2007 - 2008 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'54.18" | 750.09 | 1 | 07-nov | 2010 - 2011 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'54.36" | 710.08 | 2 | 14-gen | 2006 - 2007 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'54.51" | 702.62 | 1 | 27-mag | 2005 - 2006 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'55.04" | 695.86 | 1 | 19-mar | 2005 - 2006 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'55.21" | 736.1 | 1 | 29-gen | 2010 - 2011 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'55.27" | 692.96 | 1 | 13-dic | 2003 - 2004 | Crawl2000 |
| 50RA | v25 | S | 00'55.34" | 773.58 | 1 | 28-gen | 2011 - 2012 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'55.35" | 773.44 | 2 | 15-gen | 2011 - 2012 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'55.40" | 696.75 | 1 | 08-mar | 2008 - 2009 | Salaria |
| 50RA | v50 | I | 00'55.62" | 688.6 | 3 | 29-giu | 2003 - 2004 | Crawl2000 |
| 50RA | v50 | S | 00'55.71" | 687.49 | 1 | 28-mag | 2004 - 2005 | Crawl2000 |
| 50RA | v25 | S | 00'55.71" | 760.73 | 1 | 26-gen | 2012 - 2013 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'55.76" | 775.65 | 1 | 20-nov | 2011 - 2012 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'55.84" | 691.26 | 1 | 24-mag | 2008 - 2009 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'56.03" | 757.27 | 1 | 17-apr | 2009 - 2010 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'56.22" | 684.45 | 1 | 8-feb | 2008 - 2009 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'56.32" | 685.37 | 1 | 29-mar | 2008 - 2009 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'56.36" | 759.58 | 2 | 19-feb | 2011 - 2012 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'56.37" | 679.79 | 1 | 12-mar | 2005 - 2006 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'56.48" | 681.3 | 3 | 06-mag | 2006 - 2007 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'56.65" | 676.08 | 2 | 23-mag | 2003 - 2004 | Crawl2000 |
| 50RA | v25 | S | 00'56.65" | 681.38 | 1 | 08-nov | 2009 - 2010 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'57.10" | 742.21 | 2 | 17-feb | 2012 - 2013 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'57.14" | 670.28 | 2 | 24-gen | 2003 - 2004 | Crawl2000 |
| 50RA | v25 | S | 00'57.24" | 740.39 | 1 | 04-nov | 2012 - 2013 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'57.30" | 671.55 | 4 | 30-mag | 2008 - 2009 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'57.53" | 746.05 | 1 | 14-feb | 2009 - 2010 | Salaria |
| 50RA | v50 | I | 00'57.62" | 747.14 | 3 | 5-lug | 2012 - 2013 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'57.66" | 746.62 | 1 | 12-mag | 2012 - 2013 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'57.96" | 738.61 | 1 | 21-apr | 2011 - 2012 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'58.08" | 726.41 | 1 | 05-dic | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'58.10" | 732.87 | 3 | 24-giu | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'58.23" | 724.54 | 1 | 24-apr | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'58.35" | 726.31 | 2 | 28-apr | 2012 - 2013 | Salaria |
| 50RA | v50 | I | 00'58.44" | 658.45 | 7 | 27-giu | 2008 - 2009 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'58.51" | 654.59 | 2 | 07-mag | 2005 - 2006 | Salaria |
| 50RA | v50 | S | 00'58.61" | 734.52 | 1 | 18-nov | 2012 - 2013 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'59.15" | 749.62 | 1 | 23-apr | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | M | 00'59.16" | 731.07 | 31 | 13-giu | 2011 - 2012 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'59.27" | 711.83 | 1 | 2-mar | 2013 - 2014 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'59.32" | 714.43 | 2 | 20-gen | 2012 - 2013 | Salaria |
| 50RA | v25 | S | 00'59.70" | 706.7 | 1 | 14-feb | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'59.70" | 756.78 | 1 | 28-mag | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'59.87" | 711.21 | 3 | 27-giu | 2014 - 2015 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'59.87" | 740.6 | 1 | 12-feb | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'59.99" | 703.28 | 1 | 24-gen | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 01'00.15" | 701.41 | 1 | 16-feb | 2013 - 2014 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 01'00.19" | 750.62 | 1 | 04-giu | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 01'00.25" | 735.93 | 1 | 26-mar | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | E | 01'00.55" | 0 | 29 | 26-mag | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 01'00.67" | 701.83 | 1 | 31-mag | 2014 - 2015 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 01'00.80" | 743.09 | 3 | 30-giu | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 01'01.04" | 691.19 | 1 | 01-mag | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 01'01.06" | 739.93 | 1 | 14-mag | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 01'01.35" | 694.05 | 1 | 15-mag | 2015 - 2016 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 01'01.49" | 721.09 | 1 | 20-nov | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 01'05.53" | 674.65 | 1 | 25-feb | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 01'06.62" | 669.92 | 3 | 28-giu | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 01'06.87" | 657.84 | 2 | 17-feb | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 01'09.49" | 648.29 | 1 | 13-mag | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 01'09.93" | 638.21 | 1 | 12-mag | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |