| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 50DO | v25 | S | 00'42.19" | 612.23 | 9 | 31-mar | 2011 - 2012 | Batrakos_nuoto |
| 50DO | v25 | S | 00'42.38" | 616.09 | 3 | 19-nov | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'42.61" | 606.2 | 18 | 15-gen | 2011 - 2012 | Batrakos_nuoto |
| 50DO | v25 | S | 00'42.92" | 608.34 | 4 | 05-nov | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'43.11" | 602.41 | 3 | 04-nov | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'43.33" | 606.51 | 10 | 12-feb | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'43.47" | 604.55 | 4 | 20-nov | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'43.68" | 601.65 | 4 | 06-nov | 2016 - 2017 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | S | 00'43.73" | 618.8 | 11 | 20-nov | 2011 - 2012 | Batrakos_nuoto |
| 50DO | v25 | S | 00'43.81" | 585.71 | 5 | 28-mar | 2014 - 2015 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | S | 00'44.30" | 610.84 | 2 | 18-dic | 2011 - 2012 | Batrakos_nuoto |
| 50DO | v50 | S | 00'45.44" | 595.51 | 10 | 11-dic | 2011 - 2012 | Batrakos_nuoto |
| 50DO | v25 | S | 00'45.59" | 562.84 | 6 | 17-gen | 2014 - 2015 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'46.49" | 538.83 | 14 | 17-gen | 2009 - 2010 | Le_Rughe |
| 50DO | v50 | S | 00'46.51" | 577.73 | 12 | 11-mag | 2012 - 2013 | Salaria |
| 50DO | v50 | S | 00'47.71" | 561.73 | 11 | 23-nov | 2014 - 2015 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | S | 00'47.97" | 568.69 | 15 | 12-mag | 2017 - 2018 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |