| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 400SL | v25 | I | 05'16.28" | 745.76 | 20 | 06-dic | 2025 - 2026 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 05'16.42" | 745.43 | 2 | 26-apr | 2024 - 2025 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 05'16.57" | 745.08 | 7 | 15-feb | 2025 - 2026 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | I | 05'20.01" | 737.07 | 13 | 06-dic | 2024 - 2025 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 05'20.10" | 736.86 | 5 | 08-feb | 2024 - 2025 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | I | 05'22.09" | 754.35 | 20 | 25-giu | 2024 - 2025 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 05'24.65" | 728.32 | 3 | 16-dic | 2023 - 2024 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | I | 05'26.64" | 743.85 | 15 | 01-lug | 2025 - 2026 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | I | 05'28.95" | 718.8 | 16 | 08-dic | 2023 - 2024 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 05'30.14" | 735.96 | 5 | 23-mag | 2025 - 2026 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 05'31.68" | 713.48 | 2 | 04-nov | 2023 - 2024 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 05'31.98" | 731.88 | 5 | 25-mag | 2024 - 2025 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 05'32.01" | 712.18 | 4 | 28-apr | 2023 - 2024 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |