| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 400SL | v25 | S | 05'56.60" | 816.88 | 1 | 16-feb | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | I | 05'57.07" | 829.05 | 4 | 26-giu | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 06'00.66" | 789.33 | 1 | 15-feb | 2014 - 2015 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 06'01.65" | 818.55 | 1 | 12-mag | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 06'01.81" | 805.12 | 1 | 26-gen | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |