| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | Stagione | Piscina |
| 200SL | v25 | S | 02'33.75" | 820.75 | 4 | 23-mar | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'36.04" | 818.32 | 3 | 09-feb | 2019 - 2020 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | I | 02'37.80" | 814.32 | 10 | 27-giu | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'37.92" | 831.37 | 2 | 16-mag | 2020 - 2021 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'38.54" | 810.52 | 2 | 02-giu | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'38.64" | 810.01 | 2 | 12-mag | 2018 - 2019 | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |