| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 800SL | v50 | S | 13'45.20" | 763.97 | 5 | 15-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 03'07.46" | 758.56 | 2 | 23-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 13'36.51" | 760.05 | 1 | 30-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | I | 06'31.54" | 769.04 | 5 | 06-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | I | 01'37.88" | 761.75 | 5 | 07-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 03'34.50" | 765.59 | 1 | 18-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 03'31.49" | 760.98 | 6 | 01-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 06'31.07" | 769.96 | 3 | 15-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'43.04" | 729.91 | 3 | 15-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'43.82" | 718.17 | 1 | 15-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 03'08.09" | 756.02 | 1 | 11-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 03'31.64" | 760.44 | 3 | 26-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'27.75" | 756.69 | 3 | 10-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 03'42.32" | 763.98 | 4 | 10-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 03'43.14" | 761.18 | 1 | 24-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'44.69" | 735.31 | 2 | 24-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 14'41.50" | 723.85 | 6 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | I | 03'42.69" | 752.35 | 5 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 06'31.07" | 769.96 |
| 200MI | v25 | 03'34.50" | 765.59 |
| 800SL | v50 | 13'45.20" | 763.97 |
| 100DO | v25 | 01'37.88" | 761.75 |
| 200DO | v25 | 03'31.49" | 760.98 |
| ----- | |||
| 3822.25 | |||
| N. gare = 5 | Media: 764.45 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 06'31.07" | 769.96 |
| 200MI | v25 | 03'34.50" | 765.59 |
| 800SL | v50 | 13'45.20" | 763.97 |
| 100DO | v25 | 01'37.88" | 761.75 |
| 200DO | v25 | 03'31.49" | 760.98 |
| 200SL | v25 | 03'07.46" | 758.56 |
| 100SL | v50 | 01'27.75" | 756.69 |
| 100MI | v25 | 01'43.04" | 729.91 |
| ----- | |||
| 6067.41 | |||
| N. gare = 8 | Media: 758.43 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100MI | v25 | 01'43.04" | 729.91 |
| ----- | |||
| 729.91 | |||
| N. gare = 1 | Media: 729.91 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v25 | 01'37.88" | 761.75 |
| 200DO | v25 | 03'31.49" | 760.98 |
| ----- | |||
| 1522.73 | |||
| N. gare = 2 | Media: 761.37 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 06'31.07" | 769.96 |
| 800SL | v50 | 13'45.20" | 763.97 |
| 200SL | v25 | 03'07.46" | 758.56 |
| 100SL | v50 | 01'27.75" | 756.69 |
| ----- | |||
| 3049.18 | |||
| N. gare = 4 | Media: 762.29 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v25 | 03'34.50" | 765.59 |
| 100DO | v25 | 01'37.88" | 761.75 |
| 100SL | v50 | 01'27.75" | 756.69 |
| ----- | |||
| 2284.03 | |||
| N. gare = 3 | Media: 761.34 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v25 | 03'31.49" | 760.98 |
| 200SL | v25 | 03'07.46" | 758.56 |
| ----- | |||
| 1519.54 | |||
| N. gare = 2 | Media: 759.77 |