| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 1500SL | v25 | S | 29'11.90" | 660.87 | 6 | 31-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 14'53.89" | 673.2 | 11 | 14-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | I | 07'17.21" | 669.29 | 15 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v25 | 14'53.89" | 673.2 |
| 400SL | v50 | 07'17.21" | 669.29 |
| 1500SL | v25 | 29'11.90" | 660.87 |
| ----- | |||
| 2003.36 | |||
| N. gare = 3 | Media: 667.79 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v25 | 14'53.89" | 673.2 |
| 400SL | v50 | 07'17.21" | 669.29 |
| 1500SL | v25 | 29'11.90" | 660.87 |
| ----- | |||
| 2003.36 | |||
| N. gare = 3 | Media: 667.79 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v25 | 14'53.89" | 673.2 |
| 400SL | v50 | 07'17.21" | 669.29 |
| 1500SL | v25 | 29'11.90" | 660.87 |
| ----- | |||
| 2003.36 | |||
| N. gare = 3 | Media: 667.79 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |