| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50DO | v25 | S | 00'41.29" | 790.51 | 3 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'50.02" | 801.67 | 4 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'30.38" | 787.56 | 2 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 12'13.27" | 813.62 | 3 | 15-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'40.00" | 816 | 2 | 23-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'27.23" | 816 | 3 | 16-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'50.04" | 801.57 | 3 | 06-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 12'21.33" | 812.82 | 1 | 10-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | S | 00'41.43" | 808.35 | 2 | 10-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'27.46" | 841.18 | 1 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 12'14.85" | 819.99 | 5 | 24-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | I | 03'08.37" | 846.21 | 5 | 25-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'08.37" | 846.21 |
| 100DO | v50 | 01'27.46" | 841.18 |
| 800SL | v50 | 12'14.85" | 819.99 |
| 50DO | v25 | 00'40.00" | 816 |
| 200SL | v25 | 02'50.02" | 801.67 |
| ----- | |||
| 4125.05 | |||
| N. gare = 5 | Media: 825.01 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'08.37" | 846.21 |
| 100DO | v50 | 01'27.46" | 841.18 |
| 800SL | v50 | 12'14.85" | 819.99 |
| 50DO | v25 | 00'40.00" | 816 |
| 200SL | v25 | 02'50.02" | 801.67 |
| ----- | |||
| 4125.05 | |||
| N. gare = 5 | Media: 825.01 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'40.00" | 816 |
| ----- | |||
| 816 | |||
| N. gare = 1 | Media: 816.00 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'08.37" | 846.21 |
| 100DO | v50 | 01'27.46" | 841.18 |
| 50DO | v25 | 00'40.00" | 816 |
| ----- | |||
| 2503.39 | |||
| N. gare = 3 | Media: 834.46 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 12'14.85" | 819.99 |
| 200SL | v25 | 02'50.02" | 801.67 |
| ----- | |||
| 1621.66 | |||
| N. gare = 2 | Media: 810.83 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v50 | 01'27.46" | 841.18 |
| ----- | |||
| 841.18 | |||
| N. gare = 1 | Media: 841.18 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'08.37" | 846.21 |
| 200SL | v25 | 02'50.02" | 801.67 |
| ----- | |||
| 1647.88 | |||
| N. gare = 2 | Media: 823.94 |