| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50DO | v25 | S | 00'46.63" | 734.29 | 3 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 03'15.49" | 727.4 | 3 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 03'06.07" | 764.23 | 1 | 15-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'41.68" | 739.67 | 4 | 23-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'25.23" | 762.41 | 4 | 16-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'48.35" | 666.18 | 5 | 16-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'47.08" | 727.27 | 5 | 16-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 03'11.15" | 743.92 | 2 | 06-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'45.50" | 752.53 | 3 | 25-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'44.71" | 735.17 | 2 | 11-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 06'56.11" | 743.87 | 2 | 11-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'42.04" | 754.41 | 1 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 13'49.06" | 769.63 | 10 | 24-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | I | 03'41.07" | 757.86 | 7 | 25-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 13'49.06" | 769.63 |
| 200SL | v25 | 03'06.07" | 764.23 |
| 100SL | v25 | 01'25.23" | 762.41 |
| 200DO | v50 | 03'41.07" | 757.86 |
| 100DO | v50 | 01'42.04" | 754.41 |
| ----- | |||
| 3808.54 | |||
| N. gare = 5 | Media: 761.71 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 13'49.06" | 769.63 |
| 200SL | v25 | 03'06.07" | 764.23 |
| 100SL | v25 | 01'25.23" | 762.41 |
| 200DO | v50 | 03'41.07" | 757.86 |
| 100DO | v50 | 01'42.04" | 754.41 |
| 50DO | v25 | 00'45.50" | 752.53 |
| 400SL | v50 | 06'56.11" | 743.87 |
| 100MI | v25 | 01'41.68" | 739.67 |
| 50FA | v25 | 00'48.35" | 666.18 |
| ----- | |||
| 6710.79 | |||
| N. gare = 9 | Media: 745.64 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'45.50" | 752.53 |
| 100MI | v25 | 01'41.68" | 739.67 |
| 50FA | v25 | 00'48.35" | 666.18 |
| ----- | |||
| 2158.38 | |||
| N. gare = 3 | Media: 719.46 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'48.35" | 666.18 |
| ----- | |||
| 666.18 | |||
| N. gare = 1 | Media: 666.18 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'41.07" | 757.86 |
| 100DO | v50 | 01'42.04" | 754.41 |
| 50DO | v25 | 00'45.50" | 752.53 |
| ----- | |||
| 2264.8 | |||
| N. gare = 3 | Media: 754.93 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 13'49.06" | 769.63 |
| 200SL | v25 | 03'06.07" | 764.23 |
| 100SL | v25 | 01'25.23" | 762.41 |
| 400SL | v50 | 06'56.11" | 743.87 |
| ----- | |||
| 3040.14 | |||
| N. gare = 4 | Media: 760.03 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'25.23" | 762.41 |
| 100DO | v50 | 01'42.04" | 754.41 |
| ----- | |||
| 1516.82 | |||
| N. gare = 2 | Media: 758.41 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 03'06.07" | 764.23 |
| 200DO | v50 | 03'41.07" | 757.86 |
| ----- | |||
| 1522.09 | |||
| N. gare = 2 | Media: 761.05 |