| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100RA | v25 | S | 01'19.56" | 858.22 | 5 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'47.61" | 819.58 | 2 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'15.66" | 819.72 | 6 | 12-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'36.26" | 851.35 | 2 | 12-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'17.79" | 877.75 | 1 | 26-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'35.16" | 877.99 | 1 | 26-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'17.23" | 884.11 | 2 | 09-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.61" | 891.94 | 2 | 22-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'31.78" | 837.95 | 4 | 16-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.96" | 883.01 | 2 | 16-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 02'57.05" | 860.83 | 1 | 06-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'13.65" | 842.09 | 2 | 06-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 02'56.32" | 864.39 | 3 | 25-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'35.47" | 870.31 | 3 | 26-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'20.93" | 874.95 | 1 | 11-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'32.98" | 822.62 | 3 | 11-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'35.79" | 878.46 | 1 | 11-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | S | 03'03.97" | 865.14 | 2 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'20.89" | 875.39 | 4 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | I | 02'55.56" | 906.58 | 3 | 26-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'34.41" | 913.69 | 3 | 27-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | I | 01'17.34" | 915.57 | 3 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v50 | 01'17.34" | 915.57 |
| 50RA | v50 | 00'34.41" | 913.69 |
| 200RA | v50 | 02'55.56" | 906.58 |
| 100MI | v25 | 01'13.65" | 842.09 |
| 50FA | v25 | 00'31.78" | 837.95 |
| ----- | |||
| 4415.88 | |||
| N. gare = 5 | Media: 883.18 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v50 | 01'17.34" | 915.57 |
| 50RA | v50 | 00'34.41" | 913.69 |
| 200RA | v50 | 02'55.56" | 906.58 |
| 100MI | v25 | 01'13.65" | 842.09 |
| 50FA | v25 | 00'31.78" | 837.95 |
| 200MI | v25 | 02'47.61" | 819.58 |
| ----- | |||
| 5235.46 | |||
| N. gare = 6 | Media: 872.58 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'34.41" | 913.69 |
| 100MI | v25 | 01'13.65" | 842.09 |
| 50FA | v25 | 00'31.78" | 837.95 |
| ----- | |||
| 2593.73 | |||
| N. gare = 3 | Media: 864.58 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'31.78" | 837.95 |
| ----- | |||
| 837.95 | |||
| N. gare = 1 | Media: 837.95 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v50 | 01'17.34" | 915.57 |
| 50RA | v50 | 00'34.41" | 913.69 |
| 200RA | v50 | 02'55.56" | 906.58 |
| ----- | |||
| 2735.84 | |||
| N. gare = 3 | Media: 911.95 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v50 | 01'17.34" | 915.57 |
| 200MI | v25 | 02'47.61" | 819.58 |
| ----- | |||
| 1735.15 | |||
| N. gare = 2 | Media: 867.58 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v50 | 02'55.56" | 906.58 |
| ----- | |||
| 906.58 | |||
| N. gare = 1 | Media: 906.58 |