| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100SL | v25 | S | 01'09.60" | 868.53 | 1 | 03-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 11'27.60" | 855.93 | 2 | 9-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 22'10.40" | 849.99 | 3 | 10-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'34.04" | 864.28 | 1 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'46.10" | 913.61 | 1 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'31.56" | 873.65 | 1 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | I | 00'32.76" | 898.05 | 2 | 08-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | I | 01'15.36" | 892.12 | 1 | 07-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'16.14" | 886.92 | 1 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'17.59" | 882.33 | 1 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'35.64" | 881.59 | 1 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'21.23" | 839.98 | 2 | 12-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'41.51" | 838.11 | 1 | 12-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 02'55.44" | 864.97 | 1 | 26-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'31.54" | 863 | 1 | 26-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 05'18.65" | 875.44 | 1 | 26-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 06'01.43" | 901.67 | 2 | 09-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'15.53" | 890.11 | 2 | 15-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'17.52" | 883.13 | 1 | 16-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'32.64" | 824.27 | 3 | 16-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'07.85" | 890.94 | 3 | 16-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'31.31" | 869.37 | 1 | 06-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'16.59" | 877.79 | 1 | 06-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'17.18" | 887.01 | 1 | 06-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'33.00" | 891.52 | 1 | 25-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 02'51.13" | 860.05 | 1 | 26-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'20.18" | 883.14 | 1 | 11-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'33.76" | 888.33 | 1 | 11-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'17.54" | 883.16 | 1 | 11-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | S | 00'36.60" | 887.7 | 1 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'34.71" | 864.02 | 1 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'17.23" | 886.7 | 1 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'20.75" | 876.9 | 1 | 07-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v50 | S | 03'09.22" | 820.74 | 1 | 07-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | I | 01'16.52" | 894.93 | 2 | 25-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | I | 02'50.95" | 910.5 | 2 | 26-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | I | 01'20.66" | 877.88 | 3 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v25 | 02'46.10" | 913.61 |
| 400MI | v25 | 06'01.43" | 901.67 |
| 50FA | v25 | 00'32.76" | 898.05 |
| 100FA | v50 | 01'16.52" | 894.93 |
| 100SL | v25 | 01'07.85" | 890.94 |
| ----- | |||
| 4499.2 | |||
| N. gare = 5 | Media: 899.84 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v25 | 02'46.10" | 913.61 |
| 400MI | v25 | 06'01.43" | 901.67 |
| 50FA | v25 | 00'32.76" | 898.05 |
| 100FA | v50 | 01'16.52" | 894.93 |
| 100SL | v25 | 01'07.85" | 890.94 |
| 50DO | v50 | 00'36.60" | 887.7 |
| 100MI | v25 | 01'17.18" | 887.01 |
| 100DO | v25 | 01'16.14" | 886.92 |
| 400SL | v25 | 05'18.65" | 875.44 |
| 200SL | v25 | 02'31.56" | 873.65 |
| 50SL | v25 | 00'31.31" | 869.37 |
| 200FA | v25 | 02'55.44" | 864.97 |
| 200DO | v25 | 02'51.13" | 860.05 |
| 800SL | v50 | 11'27.60" | 855.93 |
| 1500SL | v50 | 22'10.40" | 849.99 |
| 200RA | v25 | 03'21.23" | 839.98 |
| 50RA | v25 | 00'41.51" | 838.11 |
| 100RA | v25 | 01'32.64" | 824.27 |
| ----- | |||
| 15712.59 | |||
| N. gare = 18 | Media: 872.92 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'32.76" | 898.05 |
| 50DO | v50 | 00'36.60" | 887.7 |
| 100MI | v25 | 01'17.18" | 887.01 |
| 50SL | v25 | 00'31.31" | 869.37 |
| 50RA | v25 | 00'41.51" | 838.11 |
| ----- | |||
| 4380.24 | |||
| N. gare = 5 | Media: 876.05 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'32.76" | 898.05 |
| 100FA | v50 | 01'16.52" | 894.93 |
| 200FA | v25 | 02'55.44" | 864.97 |
| ----- | |||
| 2657.95 | |||
| N. gare = 3 | Media: 885.98 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'21.23" | 839.98 |
| 50RA | v25 | 00'41.51" | 838.11 |
| 100RA | v25 | 01'32.64" | 824.27 |
| ----- | |||
| 2502.36 | |||
| N. gare = 3 | Media: 834.12 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'36.60" | 887.7 |
| 100DO | v25 | 01'16.14" | 886.92 |
| 200DO | v25 | 02'51.13" | 860.05 |
| ----- | |||
| 2634.67 | |||
| N. gare = 3 | Media: 878.22 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'07.85" | 890.94 |
| 400SL | v25 | 05'18.65" | 875.44 |
| 200SL | v25 | 02'31.56" | 873.65 |
| 50SL | v25 | 00'31.31" | 869.37 |
| 800SL | v50 | 11'27.60" | 855.93 |
| ----- | |||
| 4365.33 | |||
| N. gare = 5 | Media: 873.07 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v25 | 02'46.10" | 913.61 |
| 100FA | v50 | 01'16.52" | 894.93 |
| 100SL | v25 | 01'07.85" | 890.94 |
| 100DO | v25 | 01'16.14" | 886.92 |
| 100RA | v25 | 01'32.64" | 824.27 |
| ----- | |||
| 4410.67 | |||
| N. gare = 5 | Media: 882.13 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400MI | v25 | 06'01.43" | 901.67 |
| 200SL | v25 | 02'31.56" | 873.65 |
| 200FA | v25 | 02'55.44" | 864.97 |
| 200DO | v25 | 02'51.13" | 860.05 |
| 200RA | v25 | 03'21.23" | 839.98 |
| ----- | |||
| 4340.32 | |||
| N. gare = 5 | Media: 868.06 |