| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100DO | v25 | S | 01'42.56" | 694.03 | 3 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'39.19" | 717.53 | 6 | 12-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'42.09" | 697.23 | 4 | 12-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'24.61" | 736.08 | 6 | 22-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'40.17" | 769.48 | 5 | 22-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'41.41" | 701.9 | 2 | 06-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'40.38" | 765.47 | 3 | 06-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 13'47.85" | 727.87 | 11 | 24-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | I | 03'47.41" | 700.94 | 11 | 25-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'40.17" | 769.48 |
| 100SL | v25 | 01'24.61" | 736.08 |
| 800SL | v50 | 13'47.85" | 727.87 |
| 50SL | v25 | 00'39.19" | 717.53 |
| 100DO | v25 | 01'41.41" | 701.9 |
| ----- | |||
| 3652.86 | |||
| N. gare = 5 | Media: 730.57 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'40.17" | 769.48 |
| 100SL | v25 | 01'24.61" | 736.08 |
| 800SL | v50 | 13'47.85" | 727.87 |
| 50SL | v25 | 00'39.19" | 717.53 |
| 100DO | v25 | 01'41.41" | 701.9 |
| 200DO | v50 | 03'47.41" | 700.94 |
| ----- | |||
| 4353.8 | |||
| N. gare = 6 | Media: 725.63 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'40.17" | 769.48 |
| 50SL | v25 | 00'39.19" | 717.53 |
| ----- | |||
| 1487.01 | |||
| N. gare = 2 | Media: 743.50 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'40.17" | 769.48 |
| ----- | |||
| 769.48 | |||
| N. gare = 1 | Media: 769.48 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v25 | 01'41.41" | 701.9 |
| 200DO | v50 | 03'47.41" | 700.94 |
| ----- | |||
| 1402.84 | |||
| N. gare = 2 | Media: 701.42 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'24.61" | 736.08 |
| 800SL | v50 | 13'47.85" | 727.87 |
| 50SL | v25 | 00'39.19" | 717.53 |
| ----- | |||
| 2181.48 | |||
| N. gare = 3 | Media: 727.16 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'24.61" | 736.08 |
| 100DO | v25 | 01'41.41" | 701.9 |
| ----- | |||
| 1437.98 | |||
| N. gare = 2 | Media: 718.99 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'47.41" | 700.94 |
| ----- | |||
| 700.94 | |||
| N. gare = 1 | Media: 700.94 |