| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 1500SL | v50 | S | 25'50.70" | 682.4 | 8 | 10-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'55.75" | 671.64 | 7 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'51.97" | 521.84 | 13 | 23-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'40.24" | 592.94 | 29 | 23-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'20.75" | 662.54 | 14 | 26-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 06'12.89" | 698.87 | 2 | 11-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | I | 02'58.96" | 683.62 | 43 | 26-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | I | 00'46.64" | 615.14 | 24 | 27-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | I | 01'21.14" | 676.36 | 82 | 27-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v50 | 06'12.89" | 698.87 |
| 200SL | v50 | 02'58.96" | 683.62 |
| 1500SL | v50 | 25'50.70" | 682.4 |
| 100SL | v50 | 01'21.14" | 676.36 |
| 50DO | v50 | 00'46.64" | 615.14 |
| ----- | |||
| 3356.39 | |||
| N. gare = 5 | Media: 671.28 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v50 | 06'12.89" | 698.87 |
| 200SL | v50 | 02'58.96" | 683.62 |
| 1500SL | v50 | 25'50.70" | 682.4 |
| 100SL | v50 | 01'21.14" | 676.36 |
| 50DO | v50 | 00'46.64" | 615.14 |
| 50SL | v25 | 00'40.24" | 592.94 |
| ----- | |||
| 3949.33 | |||
| N. gare = 6 | Media: 658.22 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'46.64" | 615.14 |
| 50SL | v25 | 00'40.24" | 592.94 |
| ----- | |||
| 1208.08 | |||
| N. gare = 2 | Media: 604.04 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'46.64" | 615.14 |
| ----- | |||
| 615.14 | |||
| N. gare = 1 | Media: 615.14 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v50 | 06'12.89" | 698.87 |
| 200SL | v50 | 02'58.96" | 683.62 |
| 1500SL | v50 | 25'50.70" | 682.4 |
| 100SL | v50 | 01'21.14" | 676.36 |
| 50SL | v25 | 00'40.24" | 592.94 |
| ----- | |||
| 3334.19 | |||
| N. gare = 5 | Media: 666.84 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'21.14" | 676.36 |
| ----- | |||
| 676.36 | |||
| N. gare = 1 | Media: 676.36 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v50 | 02'58.96" | 683.62 |
| ----- | |||
| 683.62 | |||
| N. gare = 1 | Media: 683.62 |