| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100SL | v25 | S | 01'19.20" | 658.46 | 9 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'40.40" | 719.55 | 6 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'28.42" | 726.65 | 10 | 09-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'16.84" | 720.48 | 5 | 15-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'32.54" | 717.2 | 5 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'24.72" | 633.14 | 11 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | I | 03'23.16" | 726.42 | 15 | 26-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'41.74" | 708.91 | 33 | 27-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | I | 01'34.18" | 704.71 | 31 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v25 | 01'28.42" | 726.65 |
| 200RA | v50 | 03'23.16" | 726.42 |
| 50RA | v25 | 00'40.40" | 719.55 |
| 100SL | v25 | 01'19.20" | 658.46 |
| ----- | |||
| 2831.08 | |||
| N. gare = 4 | Media: 707.77 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v25 | 01'28.42" | 726.65 |
| 200RA | v50 | 03'23.16" | 726.42 |
| 50RA | v25 | 00'40.40" | 719.55 |
| 100SL | v25 | 01'19.20" | 658.46 |
| ----- | |||
| 2831.08 | |||
| N. gare = 4 | Media: 707.77 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'40.40" | 719.55 |
| ----- | |||
| 719.55 | |||
| N. gare = 1 | Media: 719.55 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v25 | 01'28.42" | 726.65 |
| 200RA | v50 | 03'23.16" | 726.42 |
| 50RA | v25 | 00'40.40" | 719.55 |
| ----- | |||
| 2172.62 | |||
| N. gare = 3 | Media: 724.21 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'19.20" | 658.46 |
| ----- | |||
| 658.46 | |||
| N. gare = 1 | Media: 658.46 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v25 | 01'28.42" | 726.65 |
| 100SL | v25 | 01'19.20" | 658.46 |
| ----- | |||
| 1385.11 | |||
| N. gare = 2 | Media: 692.56 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v50 | 03'23.16" | 726.42 |
| ----- | |||
| 726.42 | |||
| N. gare = 1 | Media: 726.42 |