| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50FA | v25 | S | 00'35.78" | 863.89 | 3 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'12.75" | 856.08 | 3 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | I | 00'31.84" | 883.17 | 4 | 08-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | I | 01'25.35" | 816.64 | 3 | 07-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'38.24" | 853.56 | 2 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'11.87" | 866.56 | 2 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'25.59" | 839.82 | 3 | 12-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'36.09" | 856.47 | 1 | 12-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'35.79" | 863.65 | 2 | 22-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'32.68" | 860.47 | 2 | 23-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'32.59" | 862.84 | 2 | 06-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'36.03" | 857.89 | 2 | 06-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'42.07" | 864.04 | 1 | 26-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'13.47" | 847.69 | 2 | 26-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'34.56" | 830.44 | 2 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | S | 00'37.16" | 831.81 | 1 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'43.95" | 840.27 | 8 | 27-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | I | 00'36.76" | 840.86 | 9 | 27-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | I | 00'33.73" | 850.87 | 12 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'31.84" | 883.17 |
| 100SL | v25 | 01'11.87" | 866.56 |
| 50RA | v25 | 00'42.07" | 864.04 |
| 50FA | v25 | 00'35.78" | 863.89 |
| 50DO | v25 | 00'38.24" | 853.56 |
| ----- | |||
| 4331.22 | |||
| N. gare = 5 | Media: 866.24 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'31.84" | 883.17 |
| 100SL | v25 | 01'11.87" | 866.56 |
| 50RA | v25 | 00'42.07" | 864.04 |
| 50FA | v25 | 00'35.78" | 863.89 |
| 50DO | v25 | 00'38.24" | 853.56 |
| 100MI | v25 | 01'25.59" | 839.82 |
| 100FA | v25 | 01'25.35" | 816.64 |
| ----- | |||
| 5987.68 | |||
| N. gare = 7 | Media: 855.38 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'31.84" | 883.17 |
| 50RA | v25 | 00'42.07" | 864.04 |
| 50FA | v25 | 00'35.78" | 863.89 |
| 50DO | v25 | 00'38.24" | 853.56 |
| 100MI | v25 | 01'25.59" | 839.82 |
| ----- | |||
| 4304.48 | |||
| N. gare = 5 | Media: 860.90 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'35.78" | 863.89 |
| 100FA | v25 | 01'25.35" | 816.64 |
| ----- | |||
| 1680.53 | |||
| N. gare = 2 | Media: 840.26 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'42.07" | 864.04 |
| ----- | |||
| 864.04 | |||
| N. gare = 1 | Media: 864.04 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'38.24" | 853.56 |
| ----- | |||
| 853.56 | |||
| N. gare = 1 | Media: 853.56 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'31.84" | 883.17 |
| 100SL | v25 | 01'11.87" | 866.56 |
| ----- | |||
| 1749.73 | |||
| N. gare = 2 | Media: 874.87 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'11.87" | 866.56 |
| 100FA | v25 | 01'25.35" | 816.64 |
| ----- | |||
| 1683.2 | |||
| N. gare = 2 | Media: 841.60 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |