| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50SL | v25 | S | 00'27.63" | 808.9 | 1 | 04-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'11.36" | 855.28 | 2 | 04-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'45.01" | 842.91 | 2 | 04-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | E | 02'11.30" | 855.67 | 7 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | E | 04'40.73" | 855.77 | 10 | 22-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | E | 01'15.24" | 819.78 | 4 | 24-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | I | 04'40.16" | 857.51 | 9 | 08-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.56" | 812.79 | 3 | 14-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'13.44" | 841.95 | 2 | 14-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'43.23" | 848.22 | 1 | 04-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'09.91" | 864.83 | 2 | 10-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'27.28" | 819.28 | 1 | 25-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'00.23" | 824 | 1 | 25-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'33.59" | 836.26 | 2 | 17-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 00'58.75" | 844.77 | 3 | 17-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'08.57" | 813.04 | 2 | 17-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'34.70" | 728.53 | 4 | 07-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'33.30" | 843.54 | 1 | 07-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'31.15" | 762.43 | 1 | 07-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'08.58" | 873.78 | 3 | 27-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'27.41" | 815.4 | 6 | 27-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'00.54" | 853.32 | 1 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'13.28" | 868.39 | 1 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'34.52" | 833.71 | 2 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'28.22" | 821.76 | 7 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'35.10" | 819.94 | 3 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'00.59" | 852.62 | 3 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'27.49" | 843.57 | 3 | 08-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'13.25" | 868.59 | 1 | 08-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | I | 02'12.82" | 871.4 | 8 | 27-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'34.33" | 838.33 | 10 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | I | 00'59.91" | 862.29 | 14 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'08.58" | 873.78 |
| 100SL | v50 | 00'59.91" | 862.29 |
| 400SL | v25 | 04'40.16" | 857.51 |
| 50SL | v50 | 00'27.49" | 843.57 |
| 50RA | v25 | 00'33.30" | 843.54 |
| ----- | |||
| 4280.69 | |||
| N. gare = 5 | Media: 856.14 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'08.58" | 873.78 |
| 100SL | v50 | 00'59.91" | 862.29 |
| 400SL | v25 | 04'40.16" | 857.51 |
| 50SL | v50 | 00'27.49" | 843.57 |
| 50RA | v25 | 00'33.30" | 843.54 |
| 100MI | v25 | 01'08.57" | 813.04 |
| 50FA | v25 | 00'31.15" | 762.43 |
| 50DO | v25 | 00'34.70" | 728.53 |
| ----- | |||
| 6584.69 | |||
| N. gare = 8 | Media: 823.09 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v50 | 00'27.49" | 843.57 |
| 50RA | v25 | 00'33.30" | 843.54 |
| 100MI | v25 | 01'08.57" | 813.04 |
| 50FA | v25 | 00'31.15" | 762.43 |
| 50DO | v25 | 00'34.70" | 728.53 |
| ----- | |||
| 3991.11 | |||
| N. gare = 5 | Media: 798.22 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'31.15" | 762.43 |
| ----- | |||
| 762.43 | |||
| N. gare = 1 | Media: 762.43 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'33.30" | 843.54 |
| ----- | |||
| 843.54 | |||
| N. gare = 1 | Media: 843.54 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'34.70" | 728.53 |
| ----- | |||
| 728.53 | |||
| N. gare = 1 | Media: 728.53 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'08.58" | 873.78 |
| 100SL | v50 | 00'59.91" | 862.29 |
| 400SL | v25 | 04'40.16" | 857.51 |
| 50SL | v50 | 00'27.49" | 843.57 |
| ----- | |||
| 3437.15 | |||
| N. gare = 4 | Media: 859.29 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 00'59.91" | 862.29 |
| ----- | |||
| 862.29 | |||
| N. gare = 1 | Media: 862.29 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'08.58" | 873.78 |
| ----- | |||
| 873.78 | |||
| N. gare = 1 | Media: 873.78 |