| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100SL | v25 | S | 01'15.35" | 792.83 | 1 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'31.37" | 831.67 | 1 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'25.87" | 817.17 | 1 | 15-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'41.53" | 811.7 | 1 | 15-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'22.11" | 855.38 | 1 | 19-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'39.86" | 845.71 | 2 | 25-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'40.49" | 832.55 | 2 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'25.68" | 840.53 | 1 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'16.12" | 806.62 | 1 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'41.44" | 827.94 | 1 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'33.92" | 835.39 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'42.20" | 813.03 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | S | 03'28.50" | 855.35 | 1 | 11-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'41.30" | 830.75 | 1 | 11-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | I | 03'24.27" | 873.06 | 4 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'40.49" | 847.37 | 6 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | I | 01'32.94" | 844.2 | 4 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v50 | 03'24.27" | 873.06 |
| 50RA | v50 | 00'40.49" | 847.37 |
| 100RA | v50 | 01'32.94" | 844.2 |
| 100MI | v25 | 01'25.87" | 817.17 |
| 100SL | v50 | 01'16.12" | 806.62 |
| ----- | |||
| 4188.42 | |||
| N. gare = 5 | Media: 837.68 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v50 | 03'24.27" | 873.06 |
| 50RA | v50 | 00'40.49" | 847.37 |
| 100RA | v50 | 01'32.94" | 844.2 |
| 100MI | v25 | 01'25.87" | 817.17 |
| 100SL | v50 | 01'16.12" | 806.62 |
| ----- | |||
| 4188.42 | |||
| N. gare = 5 | Media: 837.68 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'40.49" | 847.37 |
| 100MI | v25 | 01'25.87" | 817.17 |
| ----- | |||
| 1664.54 | |||
| N. gare = 2 | Media: 832.27 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v50 | 03'24.27" | 873.06 |
| 50RA | v50 | 00'40.49" | 847.37 |
| 100RA | v50 | 01'32.94" | 844.2 |
| ----- | |||
| 2564.63 | |||
| N. gare = 3 | Media: 854.88 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'16.12" | 806.62 |
| ----- | |||
| 806.62 | |||
| N. gare = 1 | Media: 806.62 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v50 | 01'32.94" | 844.2 |
| 100SL | v50 | 01'16.12" | 806.62 |
| ----- | |||
| 1650.82 | |||
| N. gare = 2 | Media: 825.41 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v50 | 03'24.27" | 873.06 |
| ----- | |||
| 873.06 | |||
| N. gare = 1 | Media: 873.06 |