| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 200FA | v25 | S | 03'13.77" | 770.08 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'18.37" | 819.27 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'24.03" | 761.03 | 1 | 04-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 03'06.52" | 788.17 | 1 | 04-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'36.57" | 766.47 | 2 | 11-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'19.98" | 812.19 | 1 | 11-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'31.84" | 788 | 1 | 11-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'44.45" | 679.19 | 1 | 11-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'38.09" | 674.48 | 1 | 08-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'13.31" | 840.72 | 2 | 08-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 03'08.80" | 790.36 | 2 | 22-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 06'37.52" | 807.43 | 1 | 21-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'42.33" | 766.3 | 2 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'26.10" | 777.35 | 1 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 06'20.94" | 842.57 | 1 | 05-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v25 | S | 21'55.42" | 848.79 | 1 | 05-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'43.26" | 787.15 | 1 | 12-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'36.46" | 768.79 | 4 | 11-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 03'00.89" | 812.57 | 2 | 11-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 05'40.18" | 813.51 | 3 | 19-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 11'34.20" | 827.33 | 5 | 19-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 03'14.33" | 751.4 | 2 | 05-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'28.34" | 748.92 | 1 | 05-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'25.84" | 779.7 | 2 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'30.11" | 803.1 | 1 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'59.36" | 819.64 | 1 | 25-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'41.08" | 734.9 | 2 | 25-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 06'23.08" | 837.86 | 1 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'16.11" | 756.66 | 6 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v50 | S | 03'31.98" | 721.95 | 1 | 20-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'36.92" | 708.01 | 10 | 20-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'41.64" | 739.76 | 7 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'31.54" | 711.38 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 1500SL | v25 | 21'55.42" | 848.79 |
| 400MI | v25 | 06'20.94" | 842.57 |
| 200RA | v25 | 03'13.31" | 840.72 |
| 800SL | v25 | 11'34.20" | 827.33 |
| 200MI | v25 | 02'59.36" | 819.64 |
| ----- | |||
| 4179.05 | |||
| N. gare = 5 | Media: 835.81 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 1500SL | v25 | 21'55.42" | 848.79 |
| 400MI | v25 | 06'20.94" | 842.57 |
| 200RA | v25 | 03'13.31" | 840.72 |
| 800SL | v25 | 11'34.20" | 827.33 |
| 200MI | v25 | 02'59.36" | 819.64 |
| 400SL | v25 | 05'40.18" | 813.51 |
| 100RA | v25 | 01'30.11" | 803.1 |
| 200FA | v25 | 03'08.80" | 790.36 |
| 200SL | v25 | 02'43.26" | 787.15 |
| 100MI | v25 | 01'25.84" | 779.7 |
| 50FA | v25 | 00'36.46" | 768.79 |
| 50RA | v25 | 00'42.33" | 766.3 |
| 100FA | v25 | 01'24.03" | 761.03 |
| 100SL | v25 | 01'16.11" | 756.66 |
| 200DO | v25 | 03'14.33" | 751.4 |
| 100DO | v25 | 01'28.34" | 748.92 |
| 50DO | v25 | 00'41.08" | 734.9 |
| 50SL | v50 | 00'36.92" | 708.01 |
| ----- | |||
| 14148.88 | |||
| N. gare = 18 | Media: 786.05 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100MI | v25 | 01'25.84" | 779.7 |
| 50FA | v25 | 00'36.46" | 768.79 |
| 50RA | v25 | 00'42.33" | 766.3 |
| 50DO | v25 | 00'41.08" | 734.9 |
| 50SL | v50 | 00'36.92" | 708.01 |
| ----- | |||
| 3757.7 | |||
| N. gare = 5 | Media: 751.54 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200FA | v25 | 03'08.80" | 790.36 |
| 50FA | v25 | 00'36.46" | 768.79 |
| 100FA | v25 | 01'24.03" | 761.03 |
| ----- | |||
| 2320.18 | |||
| N. gare = 3 | Media: 773.39 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'13.31" | 840.72 |
| 100RA | v25 | 01'30.11" | 803.1 |
| 50RA | v25 | 00'42.33" | 766.3 |
| ----- | |||
| 2410.12 | |||
| N. gare = 3 | Media: 803.37 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v25 | 03'14.33" | 751.4 |
| 100DO | v25 | 01'28.34" | 748.92 |
| 50DO | v25 | 00'41.08" | 734.9 |
| ----- | |||
| 2235.22 | |||
| N. gare = 3 | Media: 745.07 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 1500SL | v25 | 21'55.42" | 848.79 |
| 800SL | v25 | 11'34.20" | 827.33 |
| 400SL | v25 | 05'40.18" | 813.51 |
| 200SL | v25 | 02'43.26" | 787.15 |
| 100SL | v25 | 01'16.11" | 756.66 |
| ----- | |||
| 4033.44 | |||
| N. gare = 5 | Media: 806.69 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v25 | 02'59.36" | 819.64 |
| 100RA | v25 | 01'30.11" | 803.1 |
| 100FA | v25 | 01'24.03" | 761.03 |
| 100SL | v25 | 01'16.11" | 756.66 |
| 100DO | v25 | 01'28.34" | 748.92 |
| ----- | |||
| 3889.35 | |||
| N. gare = 5 | Media: 777.87 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400MI | v25 | 06'20.94" | 842.57 |
| 200RA | v25 | 03'13.31" | 840.72 |
| 200FA | v25 | 03'08.80" | 790.36 |
| 200SL | v25 | 02'43.26" | 787.15 |
| 200DO | v25 | 03'14.33" | 751.4 |
| ----- | |||
| 4012.2 | |||
| N. gare = 5 | Media: 802.44 |