| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 800SL | v50 | S | 11'33.80" | 782.59 | 8 | 12-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 13'07.70" | 689.3 | 14 | 12-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 22'08.00" | 796.92 | 3 | 13-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 05'16.05" | 805.06 | 3 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'07.13" | 800.68 | 6 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'31.87" | 819.95 | 6 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'22.60" | 734.14 | 4 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'28.47" | 796.52 | 6 | 15-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 02'54.23" | 844.63 | 2 | 15-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'15.77" | 872.24 | 1 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'11.53" | 851.25 | 1 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 02'47.38" | 879.2 | 2 | 19-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'14.57" | 886.28 | 2 | 26-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'37.09" | 747.91 | 4 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'38.37" | 846.94 | 1 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.20" | 876.02 | 1 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'29.88" | 806.22 | 7 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 02'39.35" | 832.63 | 1 | 22-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'31.19" | 836.81 | 3 | 23-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'17.54" | 885.99 | 2 | 06-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | S | 02'58.60" | 777.71 | 1 | 06-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'34.70" | 885.87 | 1 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'10.35" | 854.44 | 1 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'17.11" | 890.94 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | S | 05'55.12" | 847.35 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | S | 02'56.40" | 867.18 | 1 | 11-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'34.60" | 888.44 | 1 | 11-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | I | 02'54.01" | 879.09 | 2 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'33.40" | 920.36 | 6 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | I | 01'15.54" | 909.45 | 3 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'33.40" | 920.36 |
| 100RA | v50 | 01'15.54" | 909.45 |
| 200RA | v25 | 02'47.38" | 879.2 |
| 100FA | v50 | 01'10.35" | 854.44 |
| 100MI | v25 | 01'11.53" | 851.25 |
| ----- | |||
| 4414.7 | |||
| N. gare = 5 | Media: 882.94 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'33.40" | 920.36 |
| 100RA | v50 | 01'15.54" | 909.45 |
| 200RA | v25 | 02'47.38" | 879.2 |
| 100FA | v50 | 01'10.35" | 854.44 |
| 100MI | v25 | 01'11.53" | 851.25 |
| 400MI | v50 | 05'55.12" | 847.35 |
| 200MI | v25 | 02'38.37" | 846.94 |
| 50FA | v25 | 00'31.19" | 836.81 |
| 200FA | v25 | 02'39.35" | 832.63 |
| 50SL | v25 | 00'29.88" | 806.22 |
| 400SL | v25 | 05'16.05" | 805.06 |
| 100SL | v25 | 01'07.13" | 800.68 |
| 1500SL | v50 | 22'08.00" | 796.92 |
| 200SL | v25 | 02'28.47" | 796.52 |
| 800SL | v50 | 11'33.80" | 782.59 |
| 200DO | v50 | 02'58.60" | 777.71 |
| 50DO | v25 | 00'37.09" | 747.91 |
| 100DO | v25 | 01'22.60" | 734.14 |
| ----- | |||
| 14826.18 | |||
| N. gare = 18 | Media: 823.68 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'33.40" | 920.36 |
| 100MI | v25 | 01'11.53" | 851.25 |
| 50FA | v25 | 00'31.19" | 836.81 |
| 50SL | v25 | 00'29.88" | 806.22 |
| 50DO | v25 | 00'37.09" | 747.91 |
| ----- | |||
| 4162.55 | |||
| N. gare = 5 | Media: 832.51 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100FA | v50 | 01'10.35" | 854.44 |
| 50FA | v25 | 00'31.19" | 836.81 |
| 200FA | v25 | 02'39.35" | 832.63 |
| ----- | |||
| 2523.88 | |||
| N. gare = 3 | Media: 841.29 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'33.40" | 920.36 |
| 100RA | v50 | 01'15.54" | 909.45 |
| 200RA | v25 | 02'47.38" | 879.2 |
| ----- | |||
| 2709.01 | |||
| N. gare = 3 | Media: 903.00 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 02'58.60" | 777.71 |
| 50DO | v25 | 00'37.09" | 747.91 |
| 100DO | v25 | 01'22.60" | 734.14 |
| ----- | |||
| 2259.76 | |||
| N. gare = 3 | Media: 753.25 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'29.88" | 806.22 |
| 400SL | v25 | 05'16.05" | 805.06 |
| 100SL | v25 | 01'07.13" | 800.68 |
| 1500SL | v50 | 22'08.00" | 796.92 |
| 200SL | v25 | 02'28.47" | 796.52 |
| ----- | |||
| 4005.4 | |||
| N. gare = 5 | Media: 801.08 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v50 | 01'15.54" | 909.45 |
| 100FA | v50 | 01'10.35" | 854.44 |
| 200MI | v25 | 02'38.37" | 846.94 |
| 100SL | v25 | 01'07.13" | 800.68 |
| 100DO | v25 | 01'22.60" | 734.14 |
| ----- | |||
| 4145.65 | |||
| N. gare = 5 | Media: 829.13 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 02'47.38" | 879.2 |
| 400MI | v50 | 05'55.12" | 847.35 |
| 200FA | v25 | 02'39.35" | 832.63 |
| 200SL | v25 | 02'28.47" | 796.52 |
| 200DO | v50 | 02'58.60" | 777.71 |
| ----- | |||
| 4133.41 | |||
| N. gare = 5 | Media: 826.68 |