| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100SL | v25 | S | 01'00.86" | 907.66 | 1 | 6-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'13.90" | 858.19 | 3 | 6-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 10'13.60" | 879.17 | 1 | 12-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'28.81" | 879.55 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'14.38" | 910.84 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'28.98" | 874.39 | 2 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'14.74" | 908.42 | 2 | 15-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'49.14" | 909.97 | 2 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'35.97" | 751.46 | 2 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'43.78" | 927.16 | 1 | 12-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'12.11" | 926.5 | 1 | 19-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'34.89" | 822.3 | 3 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 04'58.23" | 877.34 | 2 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'21.07" | 799.19 | 3 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'19.10" | 900.22 | 2 | 11-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | I | 02'18.23" | 905.88 | 6 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | I | 01'02.55" | 923.74 | 5 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | I | 00'29.45" | 889.3 | 15 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'43.78" | 927.16 |
| 200SL | v25 | 02'12.11" | 926.5 |
| 100SL | v50 | 01'02.55" | 923.74 |
| 50SL | v50 | 00'29.45" | 889.3 |
| 800SL | v50 | 10'13.60" | 879.17 |
| ----- | |||
| 4545.87 | |||
| N. gare = 5 | Media: 909.17 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'43.78" | 927.16 |
| 200SL | v25 | 02'12.11" | 926.5 |
| 100SL | v50 | 01'02.55" | 923.74 |
| 50SL | v50 | 00'29.45" | 889.3 |
| 800SL | v50 | 10'13.60" | 879.17 |
| 100MI | v25 | 01'13.90" | 858.19 |
| 50DO | v25 | 00'34.89" | 822.3 |
| 100DO | v50 | 01'21.07" | 799.19 |
| 50FA | v25 | 00'35.97" | 751.46 |
| ----- | |||
| 7777.01 | |||
| N. gare = 9 | Media: 864.11 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v50 | 00'29.45" | 889.3 |
| 100MI | v25 | 01'13.90" | 858.19 |
| 50DO | v25 | 00'34.89" | 822.3 |
| 50FA | v25 | 00'35.97" | 751.46 |
| ----- | |||
| 3321.25 | |||
| N. gare = 4 | Media: 830.31 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'35.97" | 751.46 |
| ----- | |||
| 751.46 | |||
| N. gare = 1 | Media: 751.46 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'34.89" | 822.3 |
| 100DO | v50 | 01'21.07" | 799.19 |
| ----- | |||
| 1621.49 | |||
| N. gare = 2 | Media: 810.75 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'43.78" | 927.16 |
| 200SL | v25 | 02'12.11" | 926.5 |
| 100SL | v50 | 01'02.55" | 923.74 |
| 50SL | v50 | 00'29.45" | 889.3 |
| 800SL | v50 | 10'13.60" | 879.17 |
| ----- | |||
| 4545.87 | |||
| N. gare = 5 | Media: 909.17 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'02.55" | 923.74 |
| 100DO | v50 | 01'21.07" | 799.19 |
| ----- | |||
| 1722.93 | |||
| N. gare = 2 | Media: 861.47 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'12.11" | 926.5 |
| ----- | |||
| 926.5 | |||
| N. gare = 1 | Media: 926.50 |