| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100MI | v25 | S | 01'20.72" | 943.88 | 1 | 6-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'32.55" | 908.45 | 1 | 6-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 11'49.00" | 914.47 | 1 | 12-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'38.67" | 996.12 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'27.27" | 976.05 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'25.87" | 991.96 | 1 | 03-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'57.37" | 934.09 | 1 | 04-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'38.60" | 997.92 | 1 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'20.55" | 945.87 | 1 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'39.11" | 984.91 | 1 | 15-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'37.30" | 870.51 | 2 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'38.31" | 1005.48 | 1 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'09.07" | 986.67 | 1 | 19-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'27.10" | 977.96 | 1 | 26-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'11.12" | 926.18 | 1 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'58.02" | 930.68 | 1 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'26.78" | 981.56 | 1 | 18-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'38.85" | 991.51 | 1 | 19-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'20.61" | 945.17 | 1 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'09.27" | 985.63 | 1 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'38.05" | 1012.3 | 1 | 22-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'09.84" | 982.67 | 1 | 23-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'27.36" | 998.85 | 1 | 06-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'39.34" | 991.1 | 1 | 07-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'28.93" | 981.22 | 1 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 02'59.20" | 961.94 | 1 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'26.66" | 1006.9 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'39.22" | 994.14 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | S | 03'15.80" | 987.54 | 1 | 11-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'39.10" | 997.19 | 1 | 11-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | I | 03'16.52" | 983.92 | 1 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'38.81" | 1004.6 | 1 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | I | 01'27.81" | 993.74 | 1 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | M | 01'26.14" | 1013 | 2 | 06-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | M | 02'59.60" | 959.8 | 1 | 08-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | M | 03'13.75" | 997.99 | 1 | 10-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | M | 00'38.30" | 1018.02 | 2 | 11-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'38.05" | 1012.3 |
| 100RA | v50 | 01'26.66" | 1006.9 |
| 200RA | v50 | 03'15.80" | 987.54 |
| 200MI | v50 | 02'59.20" | 961.94 |
| 100MI | v25 | 01'20.55" | 945.87 |
| ----- | |||
| 4914.55 | |||
| N. gare = 5 | Media: 982.91 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'38.05" | 1012.3 |
| 100RA | v50 | 01'26.66" | 1006.9 |
| 200RA | v50 | 03'15.80" | 987.54 |
| 200MI | v50 | 02'59.20" | 961.94 |
| 100MI | v25 | 01'20.55" | 945.87 |
| 100SL | v25 | 01'11.12" | 926.18 |
| 800SL | v50 | 11'49.00" | 914.47 |
| 50SL | v25 | 00'32.55" | 908.45 |
| 50FA | v25 | 00'37.30" | 870.51 |
| ----- | |||
| 8534.16 | |||
| N. gare = 9 | Media: 948.24 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'38.05" | 1012.3 |
| 100MI | v25 | 01'20.55" | 945.87 |
| 50SL | v25 | 00'32.55" | 908.45 |
| 50FA | v25 | 00'37.30" | 870.51 |
| ----- | |||
| 3737.13 | |||
| N. gare = 4 | Media: 934.28 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'37.30" | 870.51 |
| ----- | |||
| 870.51 | |||
| N. gare = 1 | Media: 870.51 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'38.05" | 1012.3 |
| 100RA | v50 | 01'26.66" | 1006.9 |
| 200RA | v50 | 03'15.80" | 987.54 |
| ----- | |||
| 3006.74 | |||
| N. gare = 3 | Media: 1002.25 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'11.12" | 926.18 |
| 800SL | v50 | 11'49.00" | 914.47 |
| 50SL | v25 | 00'32.55" | 908.45 |
| ----- | |||
| 2749.1 | |||
| N. gare = 3 | Media: 916.37 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v50 | 01'26.66" | 1006.9 |
| 200MI | v50 | 02'59.20" | 961.94 |
| 100SL | v25 | 01'11.12" | 926.18 |
| ----- | |||
| 2895.02 | |||
| N. gare = 3 | Media: 965.01 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v50 | 03'15.80" | 987.54 |
| ----- | |||
| 987.54 | |||
| N. gare = 1 | Media: 987.54 |