| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100DO | v25 | S | 01'27.46" | 866.68 | 1 | 6-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'14.83" | 880.26 | 1 | 6-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'23.79" | 909.29 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'39.62" | 882.88 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'38.73" | 862.75 | 2 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'32.81" | 901.24 | 1 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'33.53" | 893.53 | 1 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 03'16.90" | 875.47 | 1 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'23.74" | 885.84 | 1 | 15-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'35.38" | 917.75 | 1 | 15-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'42.68" | 902.53 | 1 | 22-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'42.08" | 840.01 | 1 | 22-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 06'02.24" | 838.12 | 1 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'34.93" | 929.57 | 1 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 06'55.21" | 862.58 | 1 | 05-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 03'07.99" | 870.37 | 1 | 12-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v25 | S | 24'05.20" | 834.08 | 1 | 25-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 12'48.30" | 809.89 | 1 | 25-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'47.73" | 858.16 | 1 | 05-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'31.87" | 927.83 | 1 | 05-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'39.72" | 880.66 | 1 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 03'20.77" | 868.06 | 1 | 18-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'14.41" | 885.23 | 1 | 18-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'24.21" | 904.76 | 2 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 03'07.54" | 883.44 | 1 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'39.02" | 896.46 | 1 | 23-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'35.53" | 913.88 | 1 | 23-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | S | 00'40.38" | 882.36 | 1 | 06-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'32.21" | 930.14 | 1 | 06-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'30.10" | 863.7 | 1 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'36.52" | 893.75 | 1 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'26.60" | 881.76 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'35.66" | 915.31 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | I | 03'14.35" | 873.48 | 2 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v50 | I | 03'37.86" | 824.75 | 2 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | I | 00'32.13" | 932.46 | 3 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v50 | 00'32.13" | 932.46 |
| 50FA | v25 | 00'34.93" | 929.57 |
| 100MI | v25 | 01'23.79" | 909.29 |
| 50RA | v25 | 00'42.68" | 902.53 |
| 50DO | v25 | 00'39.02" | 896.46 |
| ----- | |||
| 4570.31 | |||
| N. gare = 5 | Media: 914.06 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v50 | 00'32.13" | 932.46 |
| 50FA | v25 | 00'34.93" | 929.57 |
| 100MI | v25 | 01'23.79" | 909.29 |
| 50RA | v25 | 00'42.68" | 902.53 |
| 50DO | v25 | 00'39.02" | 896.46 |
| 100FA | v25 | 01'23.74" | 885.84 |
| 100SL | v25 | 01'14.41" | 885.23 |
| 200MI | v25 | 03'07.54" | 883.44 |
| 200DO | v50 | 03'14.35" | 873.48 |
| 200FA | v25 | 03'20.77" | 868.06 |
| 100DO | v25 | 01'27.46" | 866.68 |
| 100RA | v25 | 01'38.73" | 862.75 |
| 400MI | v25 | 06'55.21" | 862.58 |
| 200SL | v25 | 02'47.73" | 858.16 |
| 200RA | v25 | 03'42.08" | 840.01 |
| 400SL | v25 | 06'02.24" | 838.12 |
| 1500SL | v25 | 24'05.20" | 834.08 |
| 800SL | v25 | 12'48.30" | 809.89 |
| ----- | |||
| 15738.63 | |||
| N. gare = 18 | Media: 874.37 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v50 | 00'32.13" | 932.46 |
| 50FA | v25 | 00'34.93" | 929.57 |
| 100MI | v25 | 01'23.79" | 909.29 |
| 50RA | v25 | 00'42.68" | 902.53 |
| 50DO | v25 | 00'39.02" | 896.46 |
| ----- | |||
| 4570.31 | |||
| N. gare = 5 | Media: 914.06 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'34.93" | 929.57 |
| 100FA | v25 | 01'23.74" | 885.84 |
| 200FA | v25 | 03'20.77" | 868.06 |
| ----- | |||
| 2683.47 | |||
| N. gare = 3 | Media: 894.49 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'42.68" | 902.53 |
| 100RA | v25 | 01'38.73" | 862.75 |
| 200RA | v25 | 03'42.08" | 840.01 |
| ----- | |||
| 2605.29 | |||
| N. gare = 3 | Media: 868.43 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'39.02" | 896.46 |
| 200DO | v50 | 03'14.35" | 873.48 |
| 100DO | v25 | 01'27.46" | 866.68 |
| ----- | |||
| 2636.62 | |||
| N. gare = 3 | Media: 878.87 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v50 | 00'32.13" | 932.46 |
| 100SL | v25 | 01'14.41" | 885.23 |
| 200SL | v25 | 02'47.73" | 858.16 |
| 400SL | v25 | 06'02.24" | 838.12 |
| 1500SL | v25 | 24'05.20" | 834.08 |
| ----- | |||
| 4348.05 | |||
| N. gare = 5 | Media: 869.61 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100FA | v25 | 01'23.74" | 885.84 |
| 100SL | v25 | 01'14.41" | 885.23 |
| 200MI | v25 | 03'07.54" | 883.44 |
| 100DO | v25 | 01'27.46" | 866.68 |
| 100RA | v25 | 01'38.73" | 862.75 |
| ----- | |||
| 4383.94 | |||
| N. gare = 5 | Media: 876.79 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'14.35" | 873.48 |
| 200FA | v25 | 03'20.77" | 868.06 |
| 400MI | v25 | 06'55.21" | 862.58 |
| 200SL | v25 | 02'47.73" | 858.16 |
| 200RA | v25 | 03'42.08" | 840.01 |
| ----- | |||
| 4302.29 | |||
| N. gare = 5 | Media: 860.46 |