| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 800SL | v50 | S | 09'39.50" | 904.94 | 1 | 12-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 18'47.10" | 893.07 | 1 | 13-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'27.52" | 905.27 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'05.25" | 907.94 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 05'02.70" | 905.78 | 1 | 03-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'06.84" | 856.97 | 1 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'22.39" | 896.2 | 1 | 18-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 02'45.16" | 839.07 | 1 | 15-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'26.02" | 910.38 | 1 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'28.32" | 878.53 | 1 | 29-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 02'15.84" | 926.68 | 1 | 05-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'01.22" | 917.02 | 1 | 12-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'26.96" | 860.91 | 2 | 05-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 00'58.02" | 879.7 | 1 | 05-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'13.95" | 849.76 | 3 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'05.22" | 886.54 | 1 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'06.37" | 863.04 | 1 | 25-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'31.46" | 829.62 | 1 | 25-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 00'58.81" | 867.88 | 1 | 26-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 09'11.06" | 917.99 | 1 | 26-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.80" | 826.15 | 1 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'04.37" | 914.37 | 1 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 02'19.53" | 903.32 | 1 | 22-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'22.95" | 921.01 | 1 | 23-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'03.33" | 904.31 | 1 | 07-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 02'25.48" | 916.68 | 1 | 06-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'28.60" | 887.76 | 1 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'02.93" | 910.05 | 1 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 04'34.20" | 920.75 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | S | 05'08.48" | 932.64 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 18'12.60" | 921.27 | 1 | 03-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'10.00" | 901.38 | 1 | 03-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | I | 05'08.70" | 931.97 | 1 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | I | 04'31.19" | 930.97 | 4 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | I | 02'23.63" | 928.5 | 1 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400MI | v50 | 05'08.48" | 932.64 |
| 400SL | v50 | 04'31.19" | 930.97 |
| 200MI | v50 | 02'23.63" | 928.5 |
| 200FA | v25 | 02'15.84" | 926.68 |
| 1500SL | v50 | 18'12.60" | 921.27 |
| ----- | |||
| 4640.06 | |||
| N. gare = 5 | Media: 928.01 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400MI | v50 | 05'08.48" | 932.64 |
| 400SL | v50 | 04'31.19" | 930.97 |
| 200MI | v50 | 02'23.63" | 928.5 |
| 200FA | v25 | 02'15.84" | 926.68 |
| 1500SL | v50 | 18'12.60" | 921.27 |
| 800SL | v25 | 09'11.06" | 917.99 |
| 100FA | v25 | 01'01.22" | 917.02 |
| 200SL | v25 | 02'04.37" | 914.37 |
| 200DO | v25 | 02'19.53" | 903.32 |
| 50FA | v50 | 00'28.60" | 887.76 |
| 100MI | v25 | 01'05.22" | 886.54 |
| 100SL | v25 | 00'58.02" | 879.7 |
| 100DO | v25 | 01'06.37" | 863.04 |
| 50SL | v25 | 00'26.96" | 860.91 |
| 100RA | v25 | 01'13.95" | 849.76 |
| 200RA | v25 | 02'45.16" | 839.07 |
| 50DO | v25 | 00'31.46" | 829.62 |
| 50RA | v25 | 00'34.80" | 826.15 |
| ----- | |||
| 16015.31 | |||
| N. gare = 18 | Media: 889.74 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'28.60" | 887.76 |
| 100MI | v25 | 01'05.22" | 886.54 |
| 50SL | v25 | 00'26.96" | 860.91 |
| 50DO | v25 | 00'31.46" | 829.62 |
| 50RA | v25 | 00'34.80" | 826.15 |
| ----- | |||
| 4290.98 | |||
| N. gare = 5 | Media: 858.20 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200FA | v25 | 02'15.84" | 926.68 |
| 100FA | v25 | 01'01.22" | 917.02 |
| 50FA | v50 | 00'28.60" | 887.76 |
| ----- | |||
| 2731.46 | |||
| N. gare = 3 | Media: 910.49 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v25 | 01'13.95" | 849.76 |
| 200RA | v25 | 02'45.16" | 839.07 |
| 50RA | v25 | 00'34.80" | 826.15 |
| ----- | |||
| 2514.98 | |||
| N. gare = 3 | Media: 838.33 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v25 | 02'19.53" | 903.32 |
| 100DO | v25 | 01'06.37" | 863.04 |
| 50DO | v25 | 00'31.46" | 829.62 |
| ----- | |||
| 2595.98 | |||
| N. gare = 3 | Media: 865.33 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v50 | 04'31.19" | 930.97 |
| 1500SL | v50 | 18'12.60" | 921.27 |
| 800SL | v25 | 09'11.06" | 917.99 |
| 200SL | v25 | 02'04.37" | 914.37 |
| 100SL | v25 | 00'58.02" | 879.7 |
| ----- | |||
| 4564.3 | |||
| N. gare = 5 | Media: 912.86 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v50 | 02'23.63" | 928.5 |
| 100FA | v25 | 01'01.22" | 917.02 |
| 100SL | v25 | 00'58.02" | 879.7 |
| 100DO | v25 | 01'06.37" | 863.04 |
| 100RA | v25 | 01'13.95" | 849.76 |
| ----- | |||
| 4438.02 | |||
| N. gare = 5 | Media: 887.60 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400MI | v50 | 05'08.48" | 932.64 |
| 200FA | v25 | 02'15.84" | 926.68 |
| 200SL | v25 | 02'04.37" | 914.37 |
| 200DO | v25 | 02'19.53" | 903.32 |
| 200RA | v25 | 02'45.16" | 839.07 |
| ----- | |||
| 4516.08 | |||
| N. gare = 5 | Media: 903.22 |