| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50SL | v25 | S | 00'28.98" | 880.26 | 3 | 19-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'01.27" | 907.45 | 1 | 19-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'29.29" | 870.95 | 2 | 16-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'14.34" | 915.51 | 1 | 16-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'44.39" | 925.56 | 1 | 12-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'13.46" | 921.46 | 1 | 13-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'28.80" | 885.76 | 2 | 19-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'45.98" | 920.41 | 3 | 20-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'13.81" | 863.03 | 2 | 10-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'14.05" | 917.49 | 1 | 10-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'00.65" | 916.74 | 1 | 24-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'12.08" | 931.18 | 1 | 24-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'04.37" | 897.93 | 2 | 8-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'17.00" | 914.81 | 1 | 7-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'29.67" | 884.73 | 1 | 15-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'18.88" | 902.43 | 1 | 15-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'35.18" | 781.13 | 4 | 29-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'03.13" | 915.57 | 1 | 29-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | I | 04'52.78" | 893.67 | 5 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | I | 02'17.54" | 911.23 | 5 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | I | 01'02.58" | 923.62 | 7 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | E | 04'52.13" | 895.66 | 8 | 29-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | E | 02'16.39" | 918.91 | 6 | 31-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'12.08" | 931.18 |
| 400SL | v25 | 04'44.39" | 925.56 |
| 100SL | v50 | 01'02.58" | 923.62 |
| 50SL | v25 | 00'28.80" | 885.76 |
| 100MI | v25 | 01'13.81" | 863.03 |
| ----- | |||
| 4529.15 | |||
| N. gare = 5 | Media: 905.83 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'12.08" | 931.18 |
| 400SL | v25 | 04'44.39" | 925.56 |
| 100SL | v50 | 01'02.58" | 923.62 |
| 50SL | v25 | 00'28.80" | 885.76 |
| 100MI | v25 | 01'13.81" | 863.03 |
| 50FA | v50 | 00'35.18" | 781.13 |
| ----- | |||
| 5310.28 | |||
| N. gare = 6 | Media: 885.05 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'28.80" | 885.76 |
| 100MI | v25 | 01'13.81" | 863.03 |
| 50FA | v50 | 00'35.18" | 781.13 |
| ----- | |||
| 2529.92 | |||
| N. gare = 3 | Media: 843.31 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'35.18" | 781.13 |
| ----- | |||
| 781.13 | |||
| N. gare = 1 | Media: 781.13 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'12.08" | 931.18 |
| 400SL | v25 | 04'44.39" | 925.56 |
| 100SL | v50 | 01'02.58" | 923.62 |
| 50SL | v25 | 00'28.80" | 885.76 |
| ----- | |||
| 3666.12 | |||
| N. gare = 4 | Media: 916.53 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'02.58" | 923.62 |
| ----- | |||
| 923.62 | |||
| N. gare = 1 | Media: 923.62 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'12.08" | 931.18 |
| ----- | |||
| 931.18 | |||
| N. gare = 1 | Media: 931.18 |