| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 800SL | v50 | S | 11'12.11" | 876.12 | 1 | 06-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 21'10.00" | 899.61 | 1 | 07-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'31.82" | 808.92 | 2 | 19-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'22.86" | 883.65 | 1 | 19-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'24.65" | 864.97 | 1 | 16-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'38.12" | 859.13 | 1 | 16-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'23.76" | 874.16 | 1 | 20-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'00.74" | 908.32 | 1 | 19-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'31.09" | 827.92 | 2 | 10-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'01.58" | 904.12 | 1 | 10-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'06.31" | 881.17 | 1 | 24-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'38.48" | 870.58 | 2 | 29-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'27.34" | 866.38 | 1 | 29-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | I | 02'34.90" | 853.78 | 8 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | I | 03'12.35" | 879.44 | 3 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | I | 01'26.77" | 872.08 | 4 | 02-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | E | 01'27.97" | 860.18 | 10 | 30-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | E | 03'16.44" | 861.13 | 6 | 01-set | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | E | 00'39.90" | 839.6 | 20 | 02-set | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'00.74" | 908.32 |
| 1500SL | v50 | 21'10.00" | 899.61 |
| 100RA | v25 | 01'22.86" | 883.65 |
| 800SL | v50 | 11'12.11" | 876.12 |
| 50RA | v50 | 00'38.48" | 870.58 |
| ----- | |||
| 4438.28 | |||
| N. gare = 5 | Media: 887.66 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'00.74" | 908.32 |
| 1500SL | v50 | 21'10.00" | 899.61 |
| 100RA | v25 | 01'22.86" | 883.65 |
| 800SL | v50 | 11'12.11" | 876.12 |
| 50RA | v50 | 00'38.48" | 870.58 |
| 200SL | v50 | 02'34.90" | 853.78 |
| 50SL | v25 | 00'31.09" | 827.92 |
| ----- | |||
| 6119.98 | |||
| N. gare = 7 | Media: 874.28 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'38.48" | 870.58 |
| 50SL | v25 | 00'31.09" | 827.92 |
| ----- | |||
| 1698.5 | |||
| N. gare = 2 | Media: 849.25 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'00.74" | 908.32 |
| 100RA | v25 | 01'22.86" | 883.65 |
| 50RA | v50 | 00'38.48" | 870.58 |
| ----- | |||
| 2662.55 | |||
| N. gare = 3 | Media: 887.52 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 1500SL | v50 | 21'10.00" | 899.61 |
| 800SL | v50 | 11'12.11" | 876.12 |
| 200SL | v50 | 02'34.90" | 853.78 |
| 50SL | v25 | 00'31.09" | 827.92 |
| ----- | |||
| 3457.43 | |||
| N. gare = 4 | Media: 864.36 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v25 | 01'22.86" | 883.65 |
| ----- | |||
| 883.65 | |||
| N. gare = 1 | Media: 883.65 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'00.74" | 908.32 |
| 200SL | v50 | 02'34.90" | 853.78 |
| ----- | |||
| 1762.1 | |||
| N. gare = 2 | Media: 881.05 |