| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50RA | v50 | S | 00'53.52" | 699.93 | 3 | 07-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 03'28.55" | 705.11 | 2 | 07-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 14'50.60" | 749.79 | 1 | 06-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 28'52.20" | 745.46 | 1 | 07-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'39.19" | 723.91 | 1 | 16-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'48.31" | 710.2 | 2 | 16-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 07'05.64" | 742.18 | 2 | 12-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'48.14" | 695.21 | 4 | 13-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 02'03.80" | 667.93 | 3 | 19-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'33.34" | 688.67 | 1 | 19-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'42.61" | 733.36 | 4 | 10-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 04'26.27" | 691.67 | 1 | 10-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'43.74" | 725.37 | 2 | 24-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 03'55.70" | 711.33 | 2 | 24-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 04'24.50" | 675.12 | 2 | 25-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 08'25.28" | 738.04 | 1 | 25-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'53.30" | 702.81 | 2 | 7-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 02'00.69" | 620.34 | 1 | 8-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'48.10" | 714.7 | 1 | 15-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'49.40" | 630.76 | 1 | 15-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 02'05.48" | 678.36 | 2 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'49.93" | 624.07 | 3 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'57.58" | 636.76 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'32.78" | 704.14 | 2 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'53.34" | 702.29 | 1 | 29-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 04'04.32" | 712.55 | 1 | 29-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'54.03" | 693.32 | 2 | 11-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'51.67" | 603.06 | 1 | 11-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | I | 00'52.05" | 598.66 | 10 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | I | 01'29.92" | 726.53 | 8 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | I | 02'04.83" | 681.89 | 11 | 02-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 14'50.60" | 749.79 |
| 1500SL | v50 | 28'52.20" | 745.46 |
| 400SL | v25 | 07'05.64" | 742.18 |
| 400MI | v25 | 08'25.28" | 738.04 |
| 100MI | v25 | 01'42.61" | 733.36 |
| ----- | |||
| 3708.83 | |||
| N. gare = 5 | Media: 741.77 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 14'50.60" | 749.79 |
| 1500SL | v50 | 28'52.20" | 745.46 |
| 400SL | v25 | 07'05.64" | 742.18 |
| 400MI | v25 | 08'25.28" | 738.04 |
| 100MI | v25 | 01'42.61" | 733.36 |
| 100SL | v50 | 01'29.92" | 726.53 |
| 50SL | v25 | 00'39.19" | 723.91 |
| 100DO | v50 | 01'48.10" | 714.7 |
| 200MI | v50 | 04'04.32" | 712.55 |
| 200DO | v25 | 03'55.70" | 711.33 |
| 50DO | v25 | 00'48.31" | 710.2 |
| 200SL | v50 | 03'28.55" | 705.11 |
| 50RA | v50 | 00'53.30" | 702.81 |
| 200RA | v25 | 04'26.27" | 691.67 |
| 100RA | v50 | 02'04.83" | 681.89 |
| 200FA | v25 | 04'24.50" | 675.12 |
| 100FA | v50 | 01'57.58" | 636.76 |
| 50FA | v50 | 00'49.40" | 630.76 |
| ----- | |||
| 12732.17 | |||
| N. gare = 18 | Media: 707.34 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100MI | v25 | 01'42.61" | 733.36 |
| 50SL | v25 | 00'39.19" | 723.91 |
| 50DO | v25 | 00'48.31" | 710.2 |
| 50RA | v50 | 00'53.30" | 702.81 |
| 50FA | v50 | 00'49.40" | 630.76 |
| ----- | |||
| 3501.04 | |||
| N. gare = 5 | Media: 700.21 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200FA | v25 | 04'24.50" | 675.12 |
| 100FA | v50 | 01'57.58" | 636.76 |
| 50FA | v50 | 00'49.40" | 630.76 |
| ----- | |||
| 1942.64 | |||
| N. gare = 3 | Media: 647.55 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'53.30" | 702.81 |
| 200RA | v25 | 04'26.27" | 691.67 |
| 100RA | v50 | 02'04.83" | 681.89 |
| ----- | |||
| 2076.37 | |||
| N. gare = 3 | Media: 692.12 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v50 | 01'48.10" | 714.7 |
| 200DO | v25 | 03'55.70" | 711.33 |
| 50DO | v25 | 00'48.31" | 710.2 |
| ----- | |||
| 2136.23 | |||
| N. gare = 3 | Media: 712.08 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 14'50.60" | 749.79 |
| 1500SL | v50 | 28'52.20" | 745.46 |
| 400SL | v25 | 07'05.64" | 742.18 |
| 100SL | v50 | 01'29.92" | 726.53 |
| 50SL | v25 | 00'39.19" | 723.91 |
| ----- | |||
| 3687.87 | |||
| N. gare = 5 | Media: 737.57 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'29.92" | 726.53 |
| 100DO | v50 | 01'48.10" | 714.7 |
| 200MI | v50 | 04'04.32" | 712.55 |
| 100RA | v50 | 02'04.83" | 681.89 |
| 100FA | v50 | 01'57.58" | 636.76 |
| ----- | |||
| 3472.43 | |||
| N. gare = 5 | Media: 694.49 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400MI | v25 | 08'25.28" | 738.04 |
| 200DO | v25 | 03'55.70" | 711.33 |
| 200SL | v50 | 03'28.55" | 705.11 |
| 200RA | v25 | 04'26.27" | 691.67 |
| 200FA | v25 | 04'24.50" | 675.12 |
| ----- | |||
| 3521.27 | |||
| N. gare = 5 | Media: 704.25 |