| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100SL | v25 | S | 01'23.82" | 732.28 | 3 | 19-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'48.53" | 728.2 | 2 | 19-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'37.39" | 739.5 | 2 | 16-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 03'05.20" | 717.39 | 4 | 16-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 06'23.59" | 734.25 | 8 | 12-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'42.32" | 757.43 | 3 | 20-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'36.56" | 716.14 | 4 | 19-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'43.52" | 748.65 | 2 | 19-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'32.21" | 749.92 | 4 | 10-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'55.37" | 757.6 | 4 | 10-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'19.33" | 773.73 | 3 | 24-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'52.10" | 771.99 | 1 | 24-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'53.58" | 785.22 | 1 | 15-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'44.05" | 776.35 | 2 | 15-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'46.31" | 786.44 | 3 | 29-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 06'10.16" | 774.18 | 2 | 29-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | I | 02'56.01" | 774.39 | 12 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | I | 01'19.26" | 786.02 | 21 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | I | 01'43.91" | 777.4 | 13 | 02-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | E | 01'39.58" | 811.21 | 21 | 30-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'46.31" | 786.44 |
| 100SL | v50 | 01'19.26" | 786.02 |
| 200SL | v50 | 02'53.58" | 785.22 |
| 100RA | v50 | 01'43.91" | 777.4 |
| 400SL | v50 | 06'10.16" | 774.18 |
| ----- | |||
| 3909.26 | |||
| N. gare = 5 | Media: 781.85 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'46.31" | 786.44 |
| 100SL | v50 | 01'19.26" | 786.02 |
| 200SL | v50 | 02'53.58" | 785.22 |
| 100RA | v50 | 01'43.91" | 777.4 |
| 400SL | v50 | 06'10.16" | 774.18 |
| 100MI | v25 | 01'32.21" | 749.92 |
| 50SL | v25 | 00'37.39" | 739.5 |
| ----- | |||
| 5398.68 | |||
| N. gare = 7 | Media: 771.24 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'46.31" | 786.44 |
| 100MI | v25 | 01'32.21" | 749.92 |
| 50SL | v25 | 00'37.39" | 739.5 |
| ----- | |||
| 2275.86 | |||
| N. gare = 3 | Media: 758.62 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'46.31" | 786.44 |
| 100RA | v50 | 01'43.91" | 777.4 |
| ----- | |||
| 1563.84 | |||
| N. gare = 2 | Media: 781.92 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'19.26" | 786.02 |
| 200SL | v50 | 02'53.58" | 785.22 |
| 400SL | v50 | 06'10.16" | 774.18 |
| 50SL | v25 | 00'37.39" | 739.5 |
| ----- | |||
| 3084.92 | |||
| N. gare = 4 | Media: 771.23 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'19.26" | 786.02 |
| 100RA | v50 | 01'43.91" | 777.4 |
| ----- | |||
| 1563.42 | |||
| N. gare = 2 | Media: 781.71 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v50 | 02'53.58" | 785.22 |
| ----- | |||
| 785.22 | |||
| N. gare = 1 | Media: 785.22 |