| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50DO | v25 | S | 00'28.55" | 871.45 | 1 | 19-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 00'58.48" | 916.89 | 2 | 19-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'06.74" | 975.12 | 1 | 12-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 04'36.29" | 963.88 | 1 | 13-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'30.11" | 826.3 | 1 | 19-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'09.56" | 935.17 | 1 | 20-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 01'54.26" | 956.24 | 1 | 10-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'24.68" | 899.92 | 1 | 10-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'25.63" | 896.99 | 4 | 7-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'01.50" | 828.78 | 4 | 8-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'26.60" | 921.43 | 1 | 29-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 04'15.67" | 951.19 | 1 | 29-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 08'52.61" | 951.43 | 1 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | I | 04'15.25" | 952.75 | 1 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | I | 01'57.76" | 965.1 | 1 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | E | 08'58.27" | 941.42 | 6 | 28-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | E | 04'14.03" | 957.33 | 2 | 29-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | E | 01'58.01" | 963.05 | 2 | 31-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'06.74" | 975.12 |
| 200SL | v50 | 01'57.76" | 965.1 |
| 400MI | v25 | 04'36.29" | 963.88 |
| 800SL | v50 | 08'52.61" | 951.43 |
| 200MI | v25 | 02'09.56" | 935.17 |
| ----- | |||
| 4790.7 | |||
| N. gare = 5 | Media: 958.14 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'06.74" | 975.12 |
| 200SL | v50 | 01'57.76" | 965.1 |
| 400MI | v25 | 04'36.29" | 963.88 |
| 800SL | v50 | 08'52.61" | 951.43 |
| 200MI | v25 | 02'09.56" | 935.17 |
| 50FA | v50 | 00'26.60" | 921.43 |
| 100FA | v25 | 00'58.48" | 916.89 |
| 50SL | v25 | 00'24.68" | 899.92 |
| 50DO | v25 | 00'28.55" | 871.45 |
| 100SL | v50 | 01'01.50" | 828.78 |
| ----- | |||
| 9229.17 | |||
| N. gare = 10 | Media: 922.92 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'26.60" | 921.43 |
| 50SL | v25 | 00'24.68" | 899.92 |
| 50DO | v25 | 00'28.55" | 871.45 |
| ----- | |||
| 2692.8 | |||
| N. gare = 3 | Media: 897.60 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'26.60" | 921.43 |
| 100FA | v25 | 00'58.48" | 916.89 |
| ----- | |||
| 1838.32 | |||
| N. gare = 2 | Media: 919.16 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'28.55" | 871.45 |
| ----- | |||
| 871.45 | |||
| N. gare = 1 | Media: 871.45 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'06.74" | 975.12 |
| 200SL | v50 | 01'57.76" | 965.1 |
| 800SL | v50 | 08'52.61" | 951.43 |
| 50SL | v25 | 00'24.68" | 899.92 |
| 100SL | v50 | 01'01.50" | 828.78 |
| ----- | |||
| 4620.35 | |||
| N. gare = 5 | Media: 924.07 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v25 | 02'09.56" | 935.17 |
| 100FA | v25 | 00'58.48" | 916.89 |
| 100SL | v50 | 01'01.50" | 828.78 |
| ----- | |||
| 2680.84 | |||
| N. gare = 3 | Media: 893.61 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v50 | 01'57.76" | 965.1 |
| 400MI | v25 | 04'36.29" | 963.88 |
| ----- | |||
| 1928.98 | |||
| N. gare = 2 | Media: 964.49 |