| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100SL | v50 | I | 01'26.22" | 700.77 | 27 | 03-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'52.67" | 654.83 | 24 | 03-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'26.22" | 700.77 |
| 50RA | v50 | 00'52.67" | 654.83 |
| ----- | |||
| 1355.6 | |||
| N. gare = 2 | Media: 677.80 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'26.22" | 700.77 |
| 50RA | v50 | 00'52.67" | 654.83 |
| ----- | |||
| 1355.6 | |||
| N. gare = 2 | Media: 677.80 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'52.67" | 654.83 |
| ----- | |||
| 654.83 | |||
| N. gare = 1 | Media: 654.83 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'52.67" | 654.83 |
| ----- | |||
| 654.83 | |||
| N. gare = 1 | Media: 654.83 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'26.22" | 700.77 |
| ----- | |||
| 700.77 | |||
| N. gare = 1 | Media: 700.77 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'26.22" | 700.77 |
| ----- | |||
| 700.77 | |||
| N. gare = 1 | Media: 700.77 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |