| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 200MI | v25 | S | 02'35.50" | 811.5 | 1 | 17-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 05'26.66" | 836.25 | 1 | 14-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'33.88" | 820.12 | 1 | 14-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 10'42.28" | 809.07 | 1 | 30-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 05'02.75" | 823.82 | 1 | 30-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 02'43.37" | 805.17 | 2 | 06-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | S | 02'52.02" | 754.91 | 1 | 06-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 09'49.72" | 881.18 | 3 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | I | 02'34.15" | 853.32 | 5 | 27-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 09'49.72" | 881.18 |
| 200MI | v50 | 02'34.15" | 853.32 |
| 400MI | v25 | 05'26.66" | 836.25 |
| 400SL | v50 | 05'02.75" | 823.82 |
| 200DO | v50 | 02'52.02" | 754.91 |
| ----- | |||
| 4149.48 | |||
| N. gare = 5 | Media: 829.90 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 09'49.72" | 881.18 |
| 200MI | v50 | 02'34.15" | 853.32 |
| 400MI | v25 | 05'26.66" | 836.25 |
| 400SL | v50 | 05'02.75" | 823.82 |
| 200DO | v50 | 02'52.02" | 754.91 |
| ----- | |||
| 4149.48 | |||
| N. gare = 5 | Media: 829.90 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 02'52.02" | 754.91 |
| ----- | |||
| 754.91 | |||
| N. gare = 1 | Media: 754.91 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 09'49.72" | 881.18 |
| 400SL | v50 | 05'02.75" | 823.82 |
| ----- | |||
| 1705 | |||
| N. gare = 2 | Media: 852.50 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v50 | 02'34.15" | 853.32 |
| ----- | |||
| 853.32 | |||
| N. gare = 1 | Media: 853.32 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400MI | v25 | 05'26.66" | 836.25 |
| 200DO | v50 | 02'52.02" | 754.91 |
| ----- | |||
| 1591.16 | |||
| N. gare = 2 | Media: 795.58 |