| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100RA | v25 | S | 01'15.47" | 796.74 | 4 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'33.73" | 812.33 | 5 | 16-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'15.85" | 792.75 | 3 | 22-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'33.73" | 812.33 |
| 100RA | v25 | 01'15.47" | 796.74 |
| ----- | |||
| 1609.07 | |||
| N. gare = 2 | Media: 804.54 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'33.73" | 812.33 |
| 100RA | v25 | 01'15.47" | 796.74 |
| ----- | |||
| 1609.07 | |||
| N. gare = 2 | Media: 804.54 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'33.73" | 812.33 |
| ----- | |||
| 812.33 | |||
| N. gare = 1 | Media: 812.33 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'33.73" | 812.33 |
| 100RA | v25 | 01'15.47" | 796.74 |
| ----- | |||
| 1609.07 | |||
| N. gare = 2 | Media: 804.54 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v25 | 01'15.47" | 796.74 |
| ----- | |||
| 796.74 | |||
| N. gare = 1 | Media: 796.74 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |