| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100DO | v25 | S | 01'22.71" | 875.59 | 2 | 23-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'32.45" | 877.35 | 2 | 23-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'32.45" | 877.35 |
| 100DO | v25 | 01'22.71" | 875.59 |
| ----- | |||
| 1752.94 | |||
| N. gare = 2 | Media: 876.47 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'32.45" | 877.35 |
| 100DO | v25 | 01'22.71" | 875.59 |
| ----- | |||
| 1752.94 | |||
| N. gare = 2 | Media: 876.47 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'32.45" | 877.35 |
| ----- | |||
| 877.35 | |||
| N. gare = 1 | Media: 877.35 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v25 | 01'22.71" | 875.59 |
| ----- | |||
| 875.59 | |||
| N. gare = 1 | Media: 875.59 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'32.45" | 877.35 |
| ----- | |||
| 877.35 | |||
| N. gare = 1 | Media: 877.35 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v25 | 01'22.71" | 875.59 |
| ----- | |||
| 875.59 | |||
| N. gare = 1 | Media: 875.59 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |